| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 75 | 01:00-1.88m | 07:00+0.87m |
| TardePM | 75 | 14:00-1.80m | 20:00+0.84m |
| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 1 | 2 | |
Altura(m) | 2.4 SW 234° | 2.0 SW 232° | 1.7 SW 228° | 2.1 S 188° | 2.2 S 186° | 2.3 SSW 194° | 2.5 SSW 203° | 2.0 SSW 202° | 1.8 SSW 204° | 1.2 SW 218° | 1.1 SW 225° | 1.1 SW 234° | 1.3 WSW 255° | 1.4 W 261° | 1.3 WSW 256° | 1.1 WSW 239° | 1.2 SW 231° | 1.2 SW 225° | 1.3 SW 236° | 1.1 WSW 245° | 1.0 WSW 252° | 0.9 WSW 250° | 0.8 WSW 249° | 0.8 WSW 250° |
Período(s) | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Energía(kJ) | 813 | 480 | 328 | 341 | 427 | 542 | 1022 | 611 | 440 | 200 | 143 | 107 | 130 | 165 | 168 | 109 | 95 | 95 | 134 | 136 | 144 | 129 | 101 | 76 |
Viento(km/h) | 15 ↑26W | 21 ↑37SW | 15 ↑26SSW | 31 ↑56SSE | 29 ↑51SE | 19 ↑34SE | 13 ↑24E | 9 ↑17ESE | 11 ↑17W | 10 ↑15W | 28 ↑44WSW | 29 ↑43SW | 36 ↑54W | 37 ↑56WNW | 25 ↑36WNW | 41 ↑62SW | 39 ↑61SSW | 28 ↑44SSW | 43 ↑70N | 27 ↑42NW | 17 ↑24WSW | 7 ↑14WNW | 10 ↑22W | 13 ↑27NW |
Estado del viento | cross | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-off |
Oleaje 1 | 2.1m11s SW | 1.7m11s SW | 1.5m10s SW | 1.1m8s SW | 1.2m8s SW | 1.0m12s SW | 1.8m16s WSW | 1.3m15s WSW | 1.1m15s SW | 0.8m14s WSW | 0.8m13s WSW | 0.7m10s WSW | 1.0m6s WSW | 1.1m7s WSW | 0.9m7s WSW | 0.6m9s WSW | 0.5m9s WSW | 0.6m7s WSW | 1.0m5s WSW | 0.9m5s WSW | 0.8m6s WSW | 0.9m8s WSW | 0.6m8s WSW | 0.5m8s WSW |
Oleaje 2 | 0.2m6s NW | - | 0.3m10s WSW | 0.7m7s SW | 0.7m7s SSW | 0.7m10s SW | 1.2m6s S | 1.0m8s SSW | 0.9m11s WSW | 0.4m10s WSW | 0.4m7s SW | 0.4m6s S | 0.3m7s SW | 0.3m8s SW | 0.6m10s WSW | 0.4m10s WSW | 0.3m10s WSW | 0.4m8s WSW | 0.5m10s WSW | 0.5m11s WSW | 0.5m10s W | 0.1m8s S | 0.3m9s SW | 0.4m9s WSW |
Mareas | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.3m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.1m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja1.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Aire | 5°C | 9°C | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 7°C | 11°C | 10°C | 7°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 3°C | 7°C | 6°C | 5°C | 11°C | 9°C |
Agua | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
Índice UV | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Red Strand (Dirk Bay)! Inicia sesión para dejar una reseña.