| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | — | 07:00+1.45m |
| TardePM | 20 | — | 19:00+1.85m |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.0 WNW 286° | 2.3 W 274° | 2.3 WNW 285° | 2.2 WNW 284° | 2.1 WNW 285° | 1.9 WNW 284° | 1.3 W 271° | 1.3 WSW 245° | 1.5 WSW 250° | 2.2 W 266° | 2.1 W 272° | 2.1 W 277° | 1.9 WNW 284° | 1.7 WNW 284° | 1.5 WNW 282° | 2.3 W 280° | 3.1 WNW 284° | 3.5 WNW 285° | 2.1 W 281° | 2.0 W 277° | 2.1 W 279° | 2.5 WNW 290° | 2.2 WNW 290° | 2.0 WNW 287° |
Período(s) | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
Energía(kJ) | 1207 | 1175 | 1294 | 882 | 851 | 709 | 298 | 245 | 556 | 2059 | 1617 | 1465 | 995 | 695 | 439 | 799 | 2035 | 3355 | 1141 | 907 | 1067 | 1860 | 1228 | 926 |
Viento(km/h) | 22 ↑40S | 43 ↑78S | 40 ↑71WNW | 27 ↑46WNW | 23 ↑42WSW | 12 ↑22S | 25 ↑45SSE | 37 ↑62SSE | 29 ↑48SSE | 23 ↑38SSE | 16 ↑27SW | 14 ↑23NW | 20 ↑32SSW | 34 ↑54SSW | 30 ↑49SW | 32 ↑53W | 37 ↑62W | 30 ↑48W | 52 ↑85SW | 45 ↑74WNW | 39 ↑65WNW | 13 ↑43NW | 20 ↑47WNW | 15 ↑40WNW |
Estado del viento | offshore | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | onshore | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 2.0m14s WNW | 1.7m15s WNW | 1.8m14s WNW | 1.5m14s WNW | 2.0m13s WNW | 1.9m12s WNW | 1.1m10s WNW | 1.0m13s WNW | 1.2m18s W | 2.2m14s W | 2.1m12s W | 2.1m11s W | 1.9m10s WNW | 1.7m10s WNW | 1.4m9s WNW | 1.3m9s WNW | 2.6m10s WNW | 3.4m10s WNW | 2.1m10s WNW | 2.0m9s W | 2.1m10s W | 2.4m11s WNW | 2.0m10s WNW | 1.9m9s WNW |
Oleaje 2 | - | 0.5m6s S | 1.0m8s W | 0.8m7s WNW | - | - | 0.4m5s S | 0.6m10s WSW | 0.7m12s WSW | - | - | - | - | - | - | 0.3m7s WSW | 0.2m4s SW | - | - | - | - | 0.3m6s WNW | 0.3m13s SW | 0.2m4s SW |
Mareas | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.7m | ▲ Alta1.4m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.6m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.9m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Aire | 8°C | 11°C | 7°C | 5°C | 7°C | 7°C | 9°C | 13°C | 12°C | 12°C | 13°C | 9°C | 8°C | 10°C | 10°C | 7°C | 9°C | 8°C | 10°C | 7°C | 6°C | 6°C | 7°C | 6°C |
Agua | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Índice UV | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Lahinch Left! Inicia sesión para dejar una reseña.