| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Altura(m) | 0.5 W 272° | 0.5 W 271° | 0.4 W 269° | 0.3 W 274° | 0.4 WNW 284° | 0.4 WNW 293° | 0.4 NW 312° | 0.4 NNW 335° | 0.5 NNW 333° | 0.6 WNW 292° | 0.7 WNW 292° | 0.7 WNW 292° | 0.7 WNW 291° | 0.7 WNW 294° | 0.7 NW 306° | 0.6 NW 318° | 0.8 N 0° | 0.8 NNW 346° | 0.9 N 11° | 1.1 NNE 15° | 0.9 NNE 12° | 0.8 NNE 15° | 0.8 N 8° | 0.6 N 3° |
Período(s) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energía(kJ) | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 20 | 21 | 25 | 37 | 27 | 21 | 16 | 9 |
Viento(km/h) | 5 ↑11WNW | 10 ↑19W | 9 ↑19NW | 6 ↑15NE | 7 ↑16NW | 7 ↑18NE | 8 ↑20NNE | 13 ↑24NNW | 12 ↑25N | 10 ↑22NW | 15 ↑31NW | 14 ↑34NNW | 13 ↑29NNW | 19 ↑36NNE | 14 ↑30NE | 21 ↑63N | 30 ↑78NNE | 25 ↑69N | 16 ↑53N | 15 ↑43NNE | 15 ↑45NNW | 16 ↑46NW | 15 ↑45NW | 10 ↑39NNW |
Estado del viento | offshore | onshore | cross-on | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.4m4s W | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.3m4s W | 0.2m3s W | 0.2m4s W | 0.2m4s W | 0.5m4s WNW | 0.6m4s WNW | 0.6m4s WNW | 0.6m4s WNW | 0.5m4s W | 0.5m4s W | 0.4m4s WNW | 0.4m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.3m4s WNW | 0.2m4s NW | 0.4m5s E | 0.2m4s W | 0.2m5s SE | 0.3m5s NNE |
Oleaje 2 | - | - | - | - | 0.1m4s NW | 0.2m3s NNW | 0.2m3s NW | 0.1m3s NW | 0.1m3s NW | - | - | - | - | - | 0.1m3s ESE | - | - | 0.2m5s NNE | - | - | 0.2m5s NNW | - | 0.1m5s SW | 0.1m4s NNW |
Mareas | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 26°C | 29°C | 27°C | 27°C | 32°C | 31°C | 29°C | 34°C | 32°C | 28°C | 31°C | 29°C | 29°C | 35°C | 34°C | 32°C | 35°C | 32°C | 32°C | 38°C | 35°C | 32°C | 34°C | 30°C |
Agua | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C |
Índice UV | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Stomio (Crete)! Inicia sesión para dejar una reseña.