| Hoy | Mañana | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ||||||||
Altura(m) | 0.4 NW 304° | 0.4 NW 314° | 0.5 NW 320° | 0.8 NNW 338° | 0.9 NNW 339° | 0.9 NNW 335° | 0.6 NNW 335° | 0.5 NNW 333° | 0.4 NNW 329° | 0.7 WNW 302° | 1.4 WNW 296° | 1.2 WNW 296° | 0.6 N 2° | 0.6 NNE 13° | 0.5 NNE 15° | 0.6 NW 304° | 0.6 WNW 302° | 0.5 WNW 300° | 0.4 WSW 246° | 0.3 SSW 209° | 0.3 SSE 157° | 0.7 WSW 237° | 0.7 NW 321° | 0.7 NNW 343° |
Período(s) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Energía(kJ) | 4 | 5 | 9 | 23 | 28 | 27 | 9 | 5 | 3 | 19 | 99 | 72 | 13 | 15 | 9 | 16 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 24 | 21 |
Viento(km/h) | 14 ↑24W | 14 ↑27W | 8 ↑17WSW | 13 ↑23WSW | 19 ↑32W | 16 ↑27W | 14 ↑23WSW | 16 ↑27WNW | 8 ↑17SSW | 7 ↑14SW | 13 ↑22WNW | 20 ↑39W | 6 ↑12WNW | 9 ↑16NNE | 5 ↑9SE | 17 ↑55WNW | 23 ↑63NNW | 18 ↑55NNW | 3 ↑15SW | 7 ↑20NNW | 12 ↑36NNW | 17 ↑45N | 41 NNW | 43 NW |
Estado del viento | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 0.2m4s NW | 0.3m5s NW | 0.5m5s NW | 0.7m5s NNW | 0.7m5s N | 0.7m5s N | 0.5m4s NNW | 0.4m4s N | 0.3m4s NNW | 0.5m5s NW | 0.2m6s NW | 0.6m6s NW | 0.5m3s S | 0.6m4s NNE | 0.5m3s NNE | 0.6m4s WNW | 0.6m4s WNW | 0.5m4s WNW | 0.2m4s WNW | 0.2m3s SW | 0.2m3s S | 0.4m4s ESE | 0.5m4s SW | 0.5m4s WNW |
Oleaje 2 | 0.1m5s WNW | 0.1m5s NNW | - | - | - | - | - | 0.1m3s W | 0.2m3s WSW | - | 0.2m6s NNW | 0.2m5s WNW | 0.3m4s W | 0.2m4s WNW | 0.1m4s NW | 0.2m3s NNE | - | - | 0.2m3s SW | 0.1m4s W | 0.1m4s SE | 0.3m4s WSW | 0.4m5s SSE | 0.4m5s E |
Mareas | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Aire | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 16°C | 16°C | 18°C | 17°C | 18°C | 20°C | 18°C | 16°C | 17°C | 16°C | 14°C | 13°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 12°C | 12°C |
Agua | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
Índice UV | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Milatos Left! Inicia sesión para dejar una reseña.