| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 59 | 03:00-1.77m | 09:00+0.76m |
| TardePM | 59 | 16:00-1.53m | 21:00+0.56m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | ! | ! | 4 | ! | ! | 1 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Altura(m) | 0.8 WSW 252° | 1.1 WSW 256° | 1.1 W 264° | 1.1 W 265° | 1.1 W 265° | 1.2 W 267° | 0.8 W 268° | 0.9 W 267° | 0.9 W 265° | 0.5 W 268° | 0.4 W 267° | 0.4 W 267° | 0.4 WNW 302° | 0.3 WNW 303° | 0.3 NW 323° | 0.3 NW 318° | 0.3 NW 308° | 0.3 W 272° | 0.3 W 263° | 0.2 WSW 254° | 0.4 WSW 240° | 1.2 WSW 248° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 249° |
Período(s) | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
Energía(kJ) | 18 | 44 | 49 | 71 | 77 | 90 | 70 | 55 | 48 | 22 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 133 | 147 | 107 |
Viento(km/h) | 27 ↑35SW | 33 SW | 38 W | 30 ↑41WSW | 29 WSW | 31 W | 14 ↑20WNW | 21 ↑40WSW | 16 ↑38NNE | 8 ↑15NNW | 10 ↑27SSW | 17 ↑35W | 17 ↑33NE | 17 ↑37NE | 17 ↑38NE | 15 ↑29NNE | 16 ↑36N | 13 ↑33NNE | 3 ↑12S | 12 ↑31S | 15 ↑36SSE | 16 ↑36SSE | 10 ↑31S | 10 ↑31NW |
Estado del viento | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | onshore | offshore | cross | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on |
Oleaje 1 | 0.3m17s WNW | 0.6m8s WSW | 0.7m7s WSW | 0.9m5s W | 0.6m8s W | 0.7m8s W | 0.7m9s W | 0.6m9s W | 0.7m6s W | 0.4m6s W | 0.4m5s W | 0.3m5s W | 0.2m5s W | 0.2m6s W | 0.1m6s W | 0.1m8s W | 0.1m8s W | 0.1m7s W | 0.2m6s W | 0.1m6s W | 0.2m7s W | 1.0m6s WSW | 1.1m7s WSW | 1.0m6s WSW |
Oleaje 2 | 0.2m8s W | 0.3m6s W | 0.1m10s WSW | 0.3m10s W | 0.3m7s W | 0.4m7s W | 0.4m8s W | 0.3m8s W | 0.4m7s W | 0.2m8s W | 0.2m8s W | 0.1m8s W | 0.1m9s WSW | 0.1m11s WSW | 0.1m10s WSW | - | - | - | - | - | 0.1m7s W | 0.4m4s SSW | 0.4m6s SW | 0.2m9s SW |
Mareas | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja0.6m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.8m | ▼ Baja1.0m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.7m | ▼ Baja0.9m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Aire | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 21°C | 20°C | 15°C | 22°C | 20°C | 17°C | 21°C | 21°C | 17°C | 22°C | 21°C | 14°C | 20°C | 20°C | 19°C | 22°C | 20°C |
Agua | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar Le Fozo! Inicia sesión para dejar una reseña.