| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 04:00-0.29m | — |
| TardePM | 20 | 15:00-0.32m | 22:00+0.54m |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Altura(m) | 1.5 E 89° | 1.5 E 90° | 1.6 E 89° | 1.5 E 92° | 1.5 E 94° | 1.5 E 93° | 1.3 E 93° | 1.2 E 93° | 1.2 E 94° | 1.1 E 92° | 1.0 E 89° | 1.0 ENE 75° | 1.6 NE 46° | 1.8 NE 44° | 2.3 NE 46° | 2.6 NE 53° | 2.5 NE 54° | 2.5 NE 54° | 2.3 NE 56° | 2.1 NE 55° | 2.1 NE 55° | 2.0 ENE 58° | 1.9 ENE 60° | 1.8 ENE 59° |
Período(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 249 | 270 | 325 | 308 | 320 | 316 | 243 | 214 | 179 | 112 | 94 | 83 | 230 | 357 | 645 | 1048 | 996 | 973 | 888 | 776 | 720 | 646 | 648 | 593 |
Viento(km/h) | 31 E | 32 ENE | 33 ENE | 28 E | 25 E | 24 ESE | 17 E | 21 E | 21 ENE | 22 E | 21 ENE | 33 NNE | 42 ENE | 45 ENE | 47 ENE | 35 ENE | 35 ENE | 33 ENE | 32 E | 35 E | 38 E | 39 E | 41 ENE | 39 ENE |
Estado del viento | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Oleaje 1 | 1.4m7s E | 1.3m8s E | 1.5m7s E | 1.4m8s E | 1.5m7s E | 1.5m8s E | 1.3m7s E | 1.2m7s E | 1.1m7s E | 1.0m7s E | 0.9m6s E | 0.8m7s E | 0.8m7s N | 0.7m8s NNE | 0.8m8s NNE | 1.7m9s NE | 1.7m9s NE | 2.0m9s NE | 2.1m9s ENE | 1.9m9s ENE | 1.8m9s ENE | 1.8m8s ENE | 1.8m8s ENE | 1.7m9s ENE |
Oleaje 2 | - | - | - | 0.1m5s SW | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m5s E | 0.4m7s ENE | 0.3m7s ENE | 0.2m10s NE | 0.4m8s E | 0.4m8s E | 0.3m6s E | 0.3m5s N | 0.2m6s ENE | 0.2m6s ENE | 0.3m5s SSE | - | 0.1m5s WSW |
Mareas | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Aire | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 23°C | 25°C | 24°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
Agua | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 |
¡Sé el primero en reseñar Four Rocks! Inicia sesión para dejar una reseña.