| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 104 | 11:00-0.77m | 05:00+1.40m |
| TardePM | 104 | — | 17:00+1.48m |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Altura(m) | 0.4 WSW 258° | 0.4 WSW 257° | 0.4 WSW 256° | 0.4 WSW 257° | 0.4 W 259° | 0.4 WSW 258° | 0.3 W 264° | 0.3 W 264° | 0.4 W 259° | 0.3 W 267° | 0.3 W 264° | 0.4 W 261° | 0.3 W 263° | 0.4 W 261° | 0.4 W 259° | 0.3 WSW 257° | 0.4 WSW 258° | 0.4 WSW 256° | 0.4 WSW 258° | 0.4 W 260° | 0.4 W 261° | 0.4 W 266° | 0.3 W 266° | 0.4 W 266° |
Período(s) | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 9 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Energía(kJ) | 39 | 35 | 31 | 33 | 31 | 28 | 28 | 26 | 22 | 26 | 24 | 23 | 33 | 35 | 31 | 36 | 34 | 31 | 36 | 33 | 31 | 31 | 28 | 25 |
Viento(km/h) | 10 ↑15SSW | 17 ↑23W | 12 ↑19WSW | 1 SE | 11 ↑14WNW | 10 ↑17WSW | 9 ↑14SE | 4 ↑7S | 10 ↑14W | 5 ↑8SW | 13 ↑19W | 11 ↑18WSW | 4 ↑6NW | 12 ↑18WNW | 9 ↑15WSW | 7 ↑10SW | 14 ↑20W | 10 ↑17WSW | 6 ↑9SW | 15 ↑20W | 11 ↑18WNW | 7 ↑9SSW | 12 ↑18W | 7 ↑10W |
Estado del viento | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross-on | onshore | cross | onshore | cross-on |
Oleaje 1 | 0.3m11s SW | 0.3m11s SW | 0.3m10s SW | 0.3m10s SW | 0.3m10s SW | 0.3m10s SW | 0.3m9s WSW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s W | 0.2m9s SW | 0.2m10s SW | 0.2m13s WSW | 0.2m13s WSW | 0.2m12s WSW | 0.2m15s WSW | 0.2m13s WSW | 0.2m12s WSW | 0.3m11s SW | 0.3m12s SW | 0.2m12s SW | 0.2m10s SW | 0.2m9s SW | 0.2m9s SW |
Oleaje 2 | 0.2m12s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m9s WNW | 0.2m9s WNW | 0.1m8s WNW | 0.1m9s SW | 0.1m13s SW | 0.1m15s WSW | 0.1m17s WSW | 0.1m16s WSW | 0.1m14s SW | 0.1m12s SW | 0.2m12s SW | 0.1m11s SW | 0.2m13s WNW | 0.2m12s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m11s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s NW | 0.2m9s NW | 0.2m9s NW |
Mareas | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aire | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C |
Agua | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
Índice UV | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 |
¡Sé el primero en reseñar La Mesita! Inicia sesión para dejar una reseña.