| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 87 | 10:00-0.83m | 04:00+1.34m |
| TardePM | 87 | 22:00-0.95m | 16:00+1.53m |
| Hoy | Mañana | lun 6 | mar 7 | mié 8 | jue 9 | vie 10 | sáb 11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | |
Altura(m) | 1.6 SSW 195° | 1.7 SSW 197° | 1.7 SSW 198° | 1.6 SSW 200° | 1.5 SSW 201° | 1.5 SSW 202° | 1.3 SSW 204° | 1.3 SSW 204° | 1.3 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 204° | 1.1 SSW 205° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 208° | 1.0 SSW 209° | 1.0 SSW 211° | 1.0 SSW 212° | 1.0 SSW 212° | 1.1 SSW 211° | 1.1 SSW 209° | 1.0 SSW 208° | 1.0 SSW 206° | 1.0 SSW 205° | 1.0 SSW 204° |
Período(s) | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 862 | 1064 | 993 | 753 | 692 | 639 | 497 | 445 | 412 | 334 | 313 | 296 | 292 | 299 | 306 | 322 | 333 | 343 | 361 | 353 | 338 | 326 | 321 | 321 |
Viento(km/h) | 3 S | 6 ↑10WSW | 4 N | 5 ↑7S | 9 ↑14S | 2 NNE | 4 ↑7S | 8 ↑13SW | 2 W | 4 ↑6WSW | 7 ↑11SW | 1 SSW | 3 ↑6S | 7 ↑11SW | 4 NW | 3 ↑5WSW | 7 ↑12SW | 4 ↑7W | 3 ↑5SSW | 5 ↑8SE | 5 ↑7N | 4 ↑7SSE | 7 ↑10S | 3 NNW |
Estado del viento | offshore | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross |
Oleaje 1 | 1.6m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.5m11s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m10s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.9m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.7m9s SSW | 0.7m11s SW | 0.7m13s WSW | 0.7m13s WSW | 0.6m13s WSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW | 0.6m13s SSW |
Oleaje 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m10s WSW | 0.4m8s WSW | 0.5m12s SW | 0.4m15s WSW | 0.4m17s WSW | 0.6m13s WSW | 0.6m13s SW | 0.5m14s SSW | 0.4m15s SSW | 0.4m14s SSW | 0.4m14s SSW | 0.5m12s WSW | 0.5m12s WSW | 0.5m12s WSW |
Mareas | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta1.0m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Aire | 28°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 30°C | 30°C |
Agua | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 31°C | 30°C | 31°C | 30°C |
Índice UV | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Dominical! Inicia sesión para dejar una reseña.