| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 47 | 10:00-0.39m | 01:00+0.52m |
| TardePM | 47 | 18:00-0.59m | 13:00+0.05m |
| Hoy | Mañana | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ! | ! | ! | ! | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
Altura(m) | 1.9 SSW 207° | 1.8 SSW 206° | 1.7 SSW 203° | 1.4 SSW 193° | 1.3 SSW 194° | 1.2 SSW 193° | 0.9 SSW 193° | 0.8 SSW 192° | 0.8 S 186° | 0.7 S 187° | 0.6 S 191° | 0.5 S 191° | 0.6 SSW 196° | 0.6 SW 214° | 0.6 SW 225° | 0.8 SW 228° | 0.8 SW 229° | 0.8 SW 229° | 0.9 SW 225° | 0.9 SW 224° | 0.9 SW 223° | 0.9 SW 221° | 1.1 SW 223° | 1.1 SW 224° |
Período(s) | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 |
Energía(kJ) | 741 | 597 | 497 | 300 | 240 | 192 | 115 | 98 | 83 | 53 | 44 | 40 | 45 | 56 | 90 | 181 | 199 | 199 | 198 | 201 | 188 | 223 | 324 | 397 |
Viento(km/h) | 14 ↑28E | 16 ↑35SSE | 13 ↑27SE | 13 ↑27ENE | 15 ↑36SE | 7 ↑18SE | 11 ↑22NE | 12 ↑29SE | 6 ↑14ESE | 12 ↑26ENE | 16 ↑35ENE | 10 ↑29ENE | 21 ↑39NE | 21 ↑51NNE | 12 ↑35NNE | 18 ↑38NNE | 7 ↑27SE | 4 ↑16ENE | 5 ↑23NE | 8 ↑28S | 6 ↑32SSE | 6 ↑28WNW | 7 ↑26SSE | 4 ↑24SSE |
Estado del viento | cross | onshore | onshore | cross | cross-on | onshore | cross-off | cross | onshore | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | cross-off | onshore | onshore | cross-off | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 1.9m9s SSW | 1.7m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.2m8s SSW | 0.9m9s SSW | 0.8m8s SSW | 0.7m9s SSW | 0.6m9s SSW | 0.5m8s SSW | 0.4m8s SSW | 0.4m9s SSW | 0.4m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m11s SW | 0.8m10s SW | 0.8m10s SW | 0.9m10s SW | 0.8m10s SW | 0.8m11s SW | 1.0m12s SW |
Oleaje 2 | - | - | - | 0.1m4s NNE | 0.3m4s ESE | 0.7m5s SSE | 0.4m8s S | 0.4m6s S | 0.3m5s S | 0.1m15s SW | 0.2m13s SW | 0.2m11s SSW | 0.2m3s ESE | 0.2m4s E | 0.1m4s E | 0.1m3s E | 0.2m2s ENE | - | 0.2m5s E | 0.1m16s SW | - | 0.4m12s SW | 0.6m11s SW | 0.3m7s S |
Mareas | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.2m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.5m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aire | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 15°C | 12°C | 14°C | 19°C | 15°C | 16°C | 22°C | 19°C | 18°C | 24°C | 21°C | 20°C | 24°C | 20°C | 22°C | 23°C | 19°C | 23°C | 23°C | 20°C |
Agua | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
Índice UV | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
¡Sé el primero en reseñar Chiton Rocks! Inicia sesión para dejar una reseña.