| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 101 | 08:00-0.66m | 02:00+1.32m |
| TardePM | 101 | 21:00-1.65m | 14:00+1.73m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | ! | ! | ! | 3 | 7 | 4 | 7 | ! | ! | ! | ! | 3 | 6 |
Altura(m) | 0.4 WNW 286° | 0.4 WNW 285° | 0.4 WNW 286° | 0.4 WNW 286° | 0.5 WNW 286° | 0.5 WNW 286° | 0.4 W 272° | 0.4 SSW 201° | 0.3 W 277° | 0.4 WNW 283° | 0.5 WNW 286° | 0.5 WNW 288° | 0.7 WNW 284° | 0.7 WNW 286° | 0.7 WNW 287° | 0.7 WNW 288° | 0.8 WNW 288° | 0.7 WNW 287° | 1.0 WNW 282° | 1.3 WNW 283° | 1.4 WNW 284° | 1.2 WNW 287° | 1.0 WNW 287° | 0.8 WNW 287° |
Período(s) | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 50 | 41 | 36 | 42 | 50 | 42 | 22 | 13 | 12 | 42 | 50 | 47 | 47 | 75 | 74 | 105 | 140 | 125 | 356 | 567 | 594 | 422 | 226 | 145 |
Viento(km/h) | 6 N | 7 ↑9W | 8 NW | 4 ↑6NW | 4 ↑10WSW | 4 NW | 6 ENE | 8 SSE | 6 NNE | 4 N | 9 ↑17W | 13 ↑20NW | 16 ↑35W | 22 ↑38W | 13 ↑18W | 7 NE | 8 SE | 6 NE | 8 NNE | 6 ↑11ENE | 8 ↑12NE | 5 WNW | 6 SW | 5 NNW |
Estado del viento | cross-off | cross | cross-off | cross | cross-on | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off |
Oleaje 1 | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m9s WNW | 0.5m8s WNW | 0.5m8s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.5m10s WNW | 0.5m9s WNW | 0.7m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.7m9s WNW | 0.8m10s WNW | 0.7m10s WNW | 1.0m11s WNW | 1.3m11s WNW | 1.4m11s WNW | 1.2m10s WNW | 1.0m9s WNW | 0.8m9s WNW |
Oleaje 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2m3s WNW | - | 0.1m2s NW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mareas | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta1.2m | ▼ Baja1.3m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta1.1m | ▼ Baja1.0m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta1.0m | ▼ Baja0.5m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.9m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.9m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Aire | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 15°C | 13°C | 12°C | 18°C | 15°C | 15°C | 19°C | 15°C | 11°C | 12°C | 10°C | 9°C | 13°C | 10°C | 8°C | 11°C | 9°C | 10°C | 13°C | 10°C |
Agua | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C |
Índice UV | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Jordan River! Inicia sesión para dejar una reseña.