| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 20 | 10:00-0.23m | 03:00+0.84m |
| TardePM | 20 | — | 15:00+0.64m |
| Hoy | Mañana | jue 15 | vie 16 | sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.0 S 173° | 0.9 S 171° | 0.9 S 173° | 0.9 S 173° | 0.9 S 173° | 0.9 S 174° | 0.8 S 169° | 0.8 S 170° | 0.9 SSE 164° | 1.2 SSE 153° | 1.4 SSE 153° | 1.5 SSE 151° | 1.4 SSE 162° | 1.5 S 171° | 1.6 S 173° | 1.5 S 169° | 1.5 SSE 165° | 1.5 SSE 163° | 1.6 S 171° | 1.6 S 174° | 1.6 S 172° | 1.4 SSE 163° | 1.4 SSE 158° | 1.5 SSE 155° |
Período(s) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Energía(kJ) | 113 | 112 | 122 | 129 | 118 | 103 | 78 | 72 | 78 | 173 | 239 | 283 | 189 | 228 | 272 | 274 | 332 | 346 | 330 | 366 | 349 | 253 | 254 | 283 |
Viento(km/h) | 5 ↑22NNE | 3 ↑17S | 2 ↑10NW | 6 ↑24S | 5 ↑22SSE | 6 ↑23N | 8 ↑28SW | 7 ↑26SW | 6 ↑18WSW | 7 ↑30SW | 8 ↑30WSW | 7 ↑23SW | 7 ↑25WSW | 6 ↑28SSW | 1 ↑16SW | 4 ↑19SSW | 7 ↑26SSE | 7 ↑21ESE | 5 ↑20SW | 5 ↑30SW | 3 ↑23SSE | 6 ↑21SSW | 3 ↑27SE | 5 ↑23ESE |
Estado del viento | cross-off | cross-on | cross-off | cross | onshore | onshore | offshore | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross |
Oleaje 1 | 1.0m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m8s S | 0.8m8s S | 0.8m8s S | 0.8m7s SSE | 0.8m7s SSE | 0.9m6s SSE | 1.2m7s SSE | 1.4m7s SSE | 1.5m7s SSE | 1.1m7s SE | 1.2m6s S | 1.3m5s S | 1.2m6s S | 1.1m8s SSE | 1.3m8s SSE | 1.2m8s SSE | 1.2m8s SSE | 1.1m8s SSE | 0.9m8s SSE | 1.0m8s SSE | 1.0m9s SSE |
Oleaje 2 | - | - | - | 0.1m7s S | 0.3m4s SE | 0.3m4s SE | 0.2m3s SW | 0.2m3s SSW | 0.2m4s SSW | - | - | - | 0.6m4s SSW | 1.0m7s SSE | 0.9m8s SE | 0.7m9s SE | 0.9m6s S | 0.6m6s S | 0.8m6s S | 1.0m6s S | 0.9m7s S | 0.5m9s SE | 0.7m7s S | 0.7m7s S |
Mareas | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.1m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Aire | 24°C | 27°C | 24°C | 25°C | 26°C | 23°C | 23°C | 24°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 20°C | 20°C | 19°C |
Agua | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 4 | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Praia do Juquei! Inicia sesión para dejar una reseña.