| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 24 | — | 06:00+0.14m |
| TardePM | 24 | 12:00-0.14m | 18:00+0.14m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||
Altura(m) | 1.1 E 95° | 1.0 E 96° | 1.1 E 90° | 1.0 E 87° | 1.2 E 86° | 1.4 E 82° | 1.4 E 87° | 1.3 ESE 103° | 1.3 S 181° | 1.5 SSW 207° | 1.8 SSW 206° | 2.0 SSW 205° | 1.7 SSW 207° | 1.7 SSW 205° | 1.7 SSW 202° | 2.5 SSW 195° | 2.9 SSW 195° | 2.9 SSW 193° | 2.7 S 190° | 2.6 S 187° | 2.5 S 180° | 2.3 S 174° | 2.3 S 172° | 2.3 SSE 167° |
Período(s) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Energía(kJ) | 110 | 91 | 86 | 70 | 90 | 120 | 148 | 124 | 101 | 177 | 396 | 543 | 420 | 413 | 472 | 1521 | 2106 | 2150 | 1995 | 1717 | 1465 | 1299 | 1315 | 1252 |
Viento(km/h) | 12 ↑18NE | 18 E | 19 NE | 24 NE | 28 ENE | 32 ↑42NE | 16 ↑24NE | 24 ↑31SW | 28 ↑37WSW | 24 ↑33SSW | 22 ↑30SSW | 21 ↑28SSW | 11 ↑16E | 20 ↑28SE | 18 ↑28ESE | 22 ↑29E | 30 ESE | 32 ↑43ESE | 29 ENE | 30 ↑44ENE | 33 ↑46NE | 10 ↑38N | 20 ↑30E | 26 NE |
Estado del viento | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Oleaje 1 | 1.0m5s E | 0.8m5s E | 0.8m5s E | 0.6m5s E | 0.5m6s E | 0.7m6s E | 1.1m6s E | 1.1m5s E | 0.8m6s E | 1.3m6s SSW | 1.7m7s SSW | 1.9m7s SSW | 1.7m7s SSW | 1.6m8s SSW | 1.7m8s SSW | 2.4m9s SSW | 2.8m10s SSW | 2.8m10s SSW | 2.3m11s S | 2.3m11s S | 2.3m11s SSW | 1.8m10s SSW | 1.9m10s S | 1.9m11s S |
Oleaje 2 | 0.4m8s SE | 0.4m9s ESE | 0.5m6s E | 0.4m6s E | 0.4m8s SSE | 0.4m10s SSW | 0.5m8s S | 0.4m8s SSW | 0.4m7s SSW | 0.5m6s E | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.3m6s E | 0.4m7s ESE | 0.2m5s E | 0.4m5s SSE | 1.3m10s SSW | 0.6m6s SSE | 0.2m5s ESE | 1.0m13s S | 0.7m13s SSE | 0.4m14s SSE |
Mareas | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.1m | ▼ Baja0.3m | ▲ Alta0.4m | ▼ Baja0.2m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Aire | 21°C | 24°C | 23°C | 22°C | 24°C | 23°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Agua | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C |
Índice UV | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Figuera! Inicia sesión para dejar una reseña.