| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 120 | 10:00-0.60m | 05:00+1.04m |
| TardePM | 120 | — | 16:00+0.97m |
| Hoy | Mañana | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | jue 27 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 |
Altura(m) | 1.2 WSW 255° | 1.2 WSW 251° | 1.2 WSW 247° | 1.7 WSW 250° | 1.9 WSW 246° | 2.0 WSW 246° | 2.8 WSW 241° | 3.0 SW 236° | 2.9 SW 235° | 2.3 SW 236° | 2.1 SW 236° | 1.9 SW 236° | 1.6 WSW 246° | 1.5 WSW 245° | 1.4 WSW 237° | 1.7 SW 234° | 1.7 SW 232° | 1.8 SW 233° | 1.7 SW 231° | 1.7 SW 222° | 1.6 SW 215° | 1.2 SW 227° | 1.0 SW 230° | 1.0 SW 235° |
Período(s) | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Energía(kJ) | 282 | 286 | 309 | 466 | 672 | 874 | 1777 | 2056 | 2112 | 1606 | 1339 | 1071 | 530 | 417 | 440 | 633 | 675 | 750 | 642 | 518 | 435 | 225 | 192 | 251 |
Viento(km/h) | 20 ↑36NW | 17 ↑37NW | 14 ↑25WNW | 24 ↑44WNW | 22 ↑43NW | 26 ↑42WNW | 27 ↑49W | 25 ↑50WSW | 17 ↑31WSW | 15 ↑28NNW | 12 ↑31WNW | 7 ↑19WNW | 28 ↑49NNW | 23 ↑54NNW | 10 ↑28NW | 8 ↑19SE | 22 ↑42SSE | 18 ↑39S | 23 ↑37SW | 14 ↑42SSE | 8 ↑32S | 12 ↑26WNW | 9 ↑36NW | 9 ↑28WNW |
Estado del viento | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross | cross | cross |
Oleaje 1 | 0.9m12s WSW | 1.1m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.0m13s WSW | 1.5m11s WSW | 1.8m10s WSW | 2.5m10s WSW | 2.8m10s SW | 2.9m10s SW | 2.3m11s SW | 2.1m11s SW | 1.9m10s SW | 1.4m10s SW | 1.2m10s WSW | 1.3m9s SW | 1.6m9s SW | 1.5m9s SW | 1.5m9s SW | 1.6m10s SW | 1.5m10s SW | 1.4m9s SW | 1.0m9s SW | 0.9m8s SW | 0.8m10s WSW |
Oleaje 2 | 0.5m6s WSW | 0.4m3s W | 0.1m4s SE | 0.8m7s WSW | 0.8m5s WSW | 0.2m4s NNW | 0.1m13s W | - | - | - | - | - | 0.2m4s WNW | 0.4m7s WSW | 0.3m7s WSW | 0.3m14s WSW | 0.6m14s WSW | 0.8m11s WSW | 0.3m4s WSW | 0.6m4s S | 0.8m4s SE | 0.4m11s S | 0.3m18s WSW | 0.4m16s WSW |
Mareas | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▼ Baja0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.0m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Aire | 13°C | 15°C | 12°C | 11°C | 14°C | 13°C | 12°C | 14°C | 13°C | 11°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 12°C | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Agua | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Berrys Beach! Inicia sesión para dejar una reseña.