| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 38 | 08:00-0.07m | 02:00+0.67m |
| TardePM | 38 | 20:00-0.50m | 13:00+0.38m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 2.4 WSW 246° | 2.5 WSW 243° | 2.5 WSW 239° | 2.0 SW 236° | 2.0 SW 235° | 2.4 SW 234° | 2.9 SW 234° | 2.8 SW 233° | 2.8 SW 232° | 2.9 SW 229° | 2.9 SW 229° | 2.8 SW 228° | 2.5 SW 227° | 2.2 SW 226° | 2.0 SW 225° | 1.6 SW 225° | 1.6 SW 224° | 1.9 SW 216° | 2.9 SW 224° | 2.7 SW 226° | 2.5 SW 225° | 2.0 SW 220° | 1.8 SW 218° | 1.5 SW 217° |
Período(s) | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Energía(kJ) | 1137 | 1272 | 1355 | 900 | 1040 | 1685 | 2736 | 2687 | 2782 | 3025 | 2962 | 2884 | 2132 | 1627 | 1280 | 737 | 701 | 719 | 2281 | 2087 | 1725 | 971 | 690 | 496 |
Viento(km/h) | 18 ↑35W | 19 ↑40W | 11 ↑23WSW | 11 ↑20NNW | 14 ↑30W | 5 ↑13SSW | 6 ↑14S | 11 ↑25SW | 4 ↑9S | 6 ↑15NNE | 8 ↑21SW | 10 ↑19SSE | 14 ↑26NNE | 12 ↑38NW | 5 ↑16NE | 5 ↑14N | 19 ↑39S | 18 ↑40S | 17 ↑31SSW | 18 ↑39SSW | 10 ↑39S | 9 ↑19NNE | 10 ↑29NNW | 10 ↑26NE |
Estado del viento | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | onshore | offshore |
Oleaje 1 | 1.7m7s WSW | 2.2m9s WSW | 2.5m9s WSW | 1.8m10s WSW | 1.7m9s SW | 2.3m11s SW | 2.9m11s SW | 2.8m11s SW | 2.8m12s SW | 2.9m12s SW | 2.9m12s SW | 2.8m12s SW | 2.5m11s SW | 2.2m11s SW | 2.0m11s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW | 1.4m10s SW | 2.8m10s SW | 2.7m10s SW | 2.5m10s SW | 1.6m10s WSW | 1.3m9s SW | 1.1m9s SSW |
Oleaje 2 | 1.5m12s WSW | 0.6m6s W | - | 0.5m6s WSW | 0.7m12s SW | 0.1m2s S | - | - | 0.1m22s SW | 0.1m11s S | - | - | - | 0.2m2s S | 0.1m3s NNW | 0.2m3s NNW | 0.2m5s W | 0.6m16s WSW | - | - | - | 1.1m9s SSW | 1.0m10s SW | 0.9m9s WSW |
Mareas | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.4m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.0m | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.0m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.1m | ▼ Baja0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.2m | ▼ Baja0.3m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Aire | 15°C | 16°C | 14°C | 13°C | 17°C | 13°C | 14°C | 15°C | 12°C | 10°C | 15°C | 12°C | 12°C | 18°C | 13°C | 14°C | 16°C | 13°C | 14°C | 15°C | 12°C | 11°C | 15°C | 11°C |
Agua | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
Índice UV | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Sceale Bay! Inicia sesión para dejar una reseña.