| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 120 | 10:00-0.90m | 04:00+0.97m |
| TardePM | 120 | 22:00-1.19m | 16:00+1.07m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |
Altura(m) | 0.9 WSW 243° | 1.0 W 275° | 1.1 WNW 283° | 1.3 W 265° | 1.4 W 259° | 1.4 WSW 256° | 1.9 W 259° | 2.1 WSW 255° | 2.2 WSW 253° | 2.9 WSW 247° | 3.1 WSW 242° | 2.9 WSW 240° | 2.2 WSW 242° | 2.0 WSW 242° | 1.8 WSW 241° | 1.6 W 259° | 1.6 W 266° | 1.6 WSW 254° | 2.0 WSW 237° | 2.0 WSW 238° | 2.0 WSW 241° | 1.8 SW 228° | 1.6 SW 224° | 1.4 SW 227° |
Período(s) | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Energía(kJ) | 203 | 163 | 184 | 270 | 295 | 322 | 508 | 715 | 880 | 1564 | 1790 | 1756 | 1322 | 1095 | 917 | 446 | 346 | 384 | 700 | 834 | 897 | 693 | 524 | 400 |
Viento(km/h) | 20 ↑34NE | 21 ↑41NNE | 10 ↑26NW | 18 ↑34NW | 17 ↑37WNW | 8 ↑15N | 24 ↑41NW | 24 ↑45WNW | 22 ↑36WNW | 29 ↑51W | 26 ↑51W | 13 ↑25WNW | 13 ↑24NNW | 15 ↑34WNW | 11 ↑25NNW | 25 ↑43NNW | 24 ↑51NW | 17 ↑33NNW | 9 ↑19S | 16 ↑34S | 15 ↑35S | 19 ↑33SSW | 15 ↑37SSE | 7 ↑29S |
Estado del viento | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Oleaje 1 | 0.7m12s WSW | 0.7m12s WSW | 0.8m12s WSW | 0.9m10s WSW | 1.0m8s WSW | 1.3m8s WSW | 1.0m10s WSW | 1.4m12s WSW | 1.8m10s WSW | 1.9m12s WSW | 2.4m10s WSW | 2.6m9s WSW | 2.2m10s WSW | 1.8m10s WSW | 1.6m10s WSW | 1.2m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.1m9s WSW | 1.8m8s WSW | 1.8m9s WSW | 1.6m9s WSW | 1.4m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.1m10s WSW |
Oleaje 2 | 0.4m10s SW | 0.3m7s W | 0.3m4s WNW | 0.6m8s WSW | 0.8m10s WSW | 0.1m5s ESE | 0.8m12s WSW | 0.7m7s WSW | 0.4m4s NW | 1.1m7s SW | 0.9m7s SW | 0.4m8s WSW | 0.3m8s SSW | 0.8m9s SW | 0.8m10s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m10s SW | 0.6m11s SW | 0.7m11s SW | 0.8m8s SSW | 0.8m14s WSW | 0.8m9s SW | 0.7m9s SW | 0.7m9s SSW |
Mareas | ▼ Baja0.4m | ▲ Alta0.5m | ▼ Baja0.3m | ▼ Baja0.0m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.2m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.0m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.1m | ▲ Alta0.5m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Aire | 14°C | 15°C | 13°C | 13°C | 15°C | 12°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 15°C | 13°C | 13°C | 16°C | 14°C | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 12°C | 11°C |
Agua | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Índice UV | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
¡Sé el primero en reseñar Suicides! Inicia sesión para dejar una reseña.