| Coëf.Coëf | ▼LaagwaterLaag | ▲HoogwaterHoog | |
|---|---|---|---|
| OchtendOcht. | 20 | 01:00-0.43m | — |
| MiddagMidd. | 20 | 14:00-0.37m | 20:00+1.31m |
| Vandaag | Morgen | vr 21 | za 22 | zo 23 | ma 24 | di 25 | wo 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond | Ochtend | Middag | Avond |
Beoordeling | 1 | ! | ! | ! | 1 | ! | 2 | 4 | ! | ! | 3 | ! | 2 | 2 | ! | ! | 2 | 1 | 1 | 2 | ! | ! | ||
Hoogte(m) | 1.0 SW 235° | 1.2 SW 233° | 1.3 SW 232° | 1.1 SW 231° | 1.0 SW 232° | 1.0 SW 233° | 0.8 SW 234° | 0.8 WSW 237° | 0.8 WSW 238° | 0.7 SW 235° | 0.9 WSW 238° | 0.9 SW 236° | 0.7 WSW 239° | 0.7 WSW 239° | 0.7 WSW 239° | 0.6 SW 235° | 0.7 SW 233° | 0.7 SW 233° | 0.7 SW 233° | 0.7 SW 235° | 0.8 SW 234° | 0.7 SW 235° | 0.7 WSW 238° | 0.7 WSW 238° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Energie(kJ) | 151 | 157 | 165 | 142 | 124 | 111 | 81 | 69 | 66 | 62 | 65 | 71 | 71 | 75 | 71 | 61 | 57 | 52 | 49 | 47 | 48 | 43 | 44 | 48 |
Wind(km/h) | 13 ↑26SSW | 16 ↑38WSW | 12 ↑28SW | 12 ↑26S | 14 ↑35WSW | 9 ↑21SW | 10 ↑23SW | 14 ↑36WSW | 8 ↑21SSW | 11 ↑26S | 18 ↑43WSW | 13 ↑40SSW | 7 ↑19S | 11 ↑35W | 7 ↑23SSW | 6 ↑16SSW | 14 ↑36WSW | 10 ↑36SSW | 7 ↑20S | 9 ↑27WSW | 7 ↑32SSW | 9 ↑23SSW | 12 ↑35WSW | 9 ↑37SW |
Windstaat | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross | cross | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross |
Deining 1 | 0.9m8s WSW | 0.9m10s SW | 0.9m9s SW | 1.0m7s SW | 1.0m7s SW | 0.9m6s SW | 0.7m6s SW | 0.5m7s SW | 0.4m8s SW | 0.4m12s WSW | 0.5m9s SW | 0.6m5s WSW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.4m10s SW | 0.3m10s SW | 0.3m12s SW | 0.2m12s SW | 0.3m12s SW | 0.3m10s SW | 0.3m8s SW | 0.3m12s SW | 0.2m15s SW | 0.2m14s SW |
Deining 2 | 0.3m8s SW | 0.2m5s W | 0.6m5s WSW | - | - | 0.2m15s SW | 0.3m14s WSW | 0.3m13s WSW | 0.4m12s WSW | 0.2m13s SW | 0.2m17s SW | 0.3m13s SW | 0.2m17s WSW | 0.3m16s SW | 0.3m16s SW | 0.3m15s SW | 0.2m14s SW | 0.2m15s SW | 0.3m10s SW | 0.2m11s SW | 0.2m13s SW | 0.2m12s SW | 0.2m9s SW | 0.2m17s SW |
Getijden | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag0.0m | ▲ Hoog1.2m | ▲ Hoog1.1m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.9m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.7m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.5m | ▲ Hoog0.6m | ▲ Hoog0.0m | ▲ Hoog0.3m | ▲ Hoog0.8m | ▼ Laag0.2m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog1.0m | ▼ Laag0.3m | ▲ Hoog0.1m | ▲ Hoog1.1m | ▼ Laag0.3m |
Bewolking | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Lucht | 25°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 26°C | 29°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 27°C | 26°C | 25°C | 28°C | 26°C |
Water | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV Index | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 |
Wees de eerste die Mompiche reviewt! Log in om een review achter te laten.