| Coef.Coef | ▼Marea bajaBaja | ▲Marea altaAlta | |
|---|---|---|---|
| MañanaAM | 50 | 06:00+0.23m | — |
| TardePM | 50 | 18:00+0.30m | 12:00+1.01m |
| Hoy | Mañana | vie 21 | sáb 22 | dom 23 | lun 24 | mar 25 | mié 26 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche | Mañana | Tarde | Noche |
Puntuación | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Altura(m) | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 207° | 1.9 SSW 205° | 2.1 S 187° | 2.1 S 179° | 2.0 S 176° | 2.1 SSE 164° | 2.1 SSE 160° | 2.0 SSE 159° | 1.9 SSE 151° | 1.9 SSE 147° | 2.0 SE 143° | 2.2 SE 137° | 2.2 SE 137° | 2.1 SE 138° | 2.0 SE 140° | 2.3 SE 137° | 2.5 SE 135° | 2.6 SE 127° | 2.5 ESE 123° | 2.3 SE 125° | 1.9 SE 133° | 2.0 SE 137° | 2.1 SE 138° |
Período(s) | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Energía(kJ) | 510 | 648 | 733 | 782 | 665 | 593 | 570 | 537 | 495 | 432 | 412 | 428 | 477 | 470 | 438 | 432 | 530 | 606 | 642 | 624 | 508 | 391 | 502 | 580 |
Viento(km/h) | 19 ↑28SSE | 20 ↑28SSE | 26 ↑34SSE | 29 ↑38SE | 32 ↑42SE | 31 ↑41SE | 33 ↑45SE | 32 ↑44SE | 30 ↑39ESE | 31 ↑41ESE | 30 ↑39ESE | 34 ESE | 36 ↑47ESE | 37 ↑50ESE | 42 ↑55SE | 32 ↑44SE | 31 ↑41ESE | 36 ESE | 39 ESE | 40 ↑53ESE | 37 ↑52ESE | 28 ↑39SE | 25 ↑37ESE | 25 ↑33E |
Estado del viento | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on |
Oleaje 1 | 1.1m8s SW | 1.4m9s SW | 1.5m10s SW | 1.3m9s S | 1.3m9s S | 1.3m9s S | 1.4m8s S | 1.4m8s S | 1.4m8s S | 1.2m9s S | 1.2m9s S | 1.1m9s S | 1.0m9s SSE | 0.9m8s SSE | 1.0m8s SSE | 0.8m9s S | 0.9m9s S | 1.0m9s S | 1.0m8s SSE | 1.0m7s SSE | 1.0m7s E | 1.4m6s ESE | 1.7m7s SE | 1.9m7s SE |
Oleaje 2 | 0.6m12s SSW | 0.4m12s S | 0.6m11s S | 1.2m9s SW | 1.0m9s SW | 0.9m9s SW | 0.7m8s SSW | 0.7m7s SSW | 0.6m9s SW | 0.7m5s SSE | 0.6m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.8m6s SSE | 0.7m8s S | 0.6m11s S | 0.6m12s S | 0.5m12s S | 0.7m9s S | 0.7m9s S | 0.6m9s S | 0.7m9s S | 0.5m14s SW | 0.6m14s SW | 0.7m13s SW |
Mareas | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.3m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.8m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.4m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.5m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.7m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.6m | ▲ Alta0.8m |
Cobertura nubosa | ||||||||||||||||||||||||
Lluvia(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Aire | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C |
Agua | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Índice UV | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 |
¡Sé el primero en reseñar Drive by right (Fonua one one)! Inicia sesión para dejar una reseña.