| Heute | Morgen | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 3 | ! | ! | 2 | ! | 1 | 1 | 1 | ||||
Höhe(m) | 0.9 NE 37° | 0.9 NE 37° | 0.9 NE 38° | 0.9 NE 37° | 0.8 NE 38° | 0.7 NE 39° | 0.8 NE 39° | 0.8 NE 40° | 0.8 NE 41° | 0.9 NE 40° | 0.9 NE 40° | 0.8 NE 41° | 0.9 NE 39° | 0.9 NE 41° | 0.8 NE 42° | 0.8 NE 41° | 0.8 NE 42° | 0.8 NE 42° | 0.8 NE 40° | 0.8 NE 39° | 0.8 NE 38° | 0.8 NE 37° | 0.7 NE 38° | 0.7 NE 39° |
Periode(s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Energie(kJ) | 66 | 65 | 63 | 65 | 52 | 42 | 54 | 51 | 46 | 60 | 65 | 54 | 64 | 67 | 56 | 51 | 49 | 42 | 46 | 44 | 42 | 48 | 42 | 37 |
Wind(km/h) | 7 ↑36SSE | 8 ↑33ENE | 4 ↑31NNW | 9 ↑42SSE | 9 ↑38SE | 6 ↑34S | 10 ↑49SSE | 11 ↑55SSE | 8 ↑36S | 9 ↑42SSE | 10 ↑33SE | 4 ↑21N | 3 ↑28S | 8 ↑32NNE | 6 ↑27NNW | 2 ↑25NW | 8 ↑40N | 7 ↑23N | 3 ↑23W | 7 ↑32N | 8 ↑24N | 6 ↑12NNW | 9 N | 7 ↑14NNW |
Windstatus | offshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-on | cross-off | cross-on | onshore | cross | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Dünung 1 | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.9m6s NE | 0.8m6s NE | 0.7m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.9m5s NE | 0.9m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.8m5s NE | 0.6m5s NE | 0.7m5s NE | 0.7m5s NE | 0.6m5s NE |
Dünung 2 | - | 0.3m6s NE | 0.2m4s E | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1m15s NNE | 0.2m13s NNE | 0.2m13s NNE | 0.2m12s NNE | 0.2m11s NNE | 0.2m11s NNE | 0.2m11s NNE | 0.1m10s SE | 0.2m10s ENE | 0.3m6s NNE | 0.3m8s NNE | 0.3m9s NNE | 0.2m9s N |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 28°C | 34°C | 28°C | 29°C | 33°C | 29°C | 28°C | 30°C | 29°C | 30°C | 34°C | 29°C | 29°C | 33°C | 27°C | 28°C | 32°C | 26°C | 28°C | 32°C | 26°C | 26°C | 30°C | 26°C |
Wasser | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 27°C | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C |
UV-Index | 6 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3 |
Seien Sie der Erste, der La Bocaina bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.