| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 28 | 07:00-0.06m | — |
| NachmittagNachm. | 28 | 21:00-0.19m | 14:00+0.82m |
| Heute | Morgen | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
Höhe(m) | 0.9 WSW 246° | 0.8 WSW 252° | 1.0 W 267° | 0.9 WSW 255° | 0.9 WSW 253° | 1.0 W 264° | 0.8 WSW 244° | 0.7 WSW 238° | 0.7 SW 234° | 0.7 SW 230° | 0.7 SW 226° | 0.7 SW 227° | 0.7 SW 231° | 0.7 SW 227° | 0.8 WSW 238° | 0.8 WSW 238° | 0.8 SW 232° | 0.8 WSW 240° | 0.8 SW 230° | 0.8 SW 227° | 0.9 WSW 248° | 0.7 SW 217° | 0.7 SW 223° | 0.8 WSW 239° |
Periode(s) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Energie(kJ) | 127 | 108 | 107 | 111 | 104 | 101 | 100 | 94 | 88 | 86 | 90 | 88 | 100 | 105 | 107 | 116 | 116 | 110 | 111 | 104 | 96 | 92 | 87 | 86 |
Wind(km/h) | 7 W | 15 WNW | 14 ↑20NW | 5 W | 15 WNW | 14 ↑24NW | 8 ↑12S | 11 SW | 10 W | 6 WNW | 16 W | 12 WNW | 9 WNW | 17 W | 13 NW | 9 W | 19 W | 13 WNW | 8 W | 19 W | 15 WNW | 9 W | 19 W | 12 WNW |
Windstatus | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross |
Dünung 1 | 0.7m5s W | 0.6m6s W | 0.7m6s W | 0.7m6s W | 0.6m8s WSW | 0.7m6s WSW | 0.6m7s WSW | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s SSW | 0.5m10s S | 0.5m11s SSW | 0.5m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m10s SSW | 0.6m11s S | 0.5m9s S | 0.6m10s S | 0.5m10s S | 0.4m9s S |
Dünung 2 | 0.5m12s S | 0.5m11s S | 0.4m13s S | 0.4m13s S | 0.4m9s SW | 0.5m11s SSW | 0.5m9s SW | 0.4m6s W | 0.3m7s W | 0.3m12s WSW | 0.3m11s WSW | 0.4m8s W | 0.4m8s SW | 0.4m6s W | 0.4m5s W | 0.4m6s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.5m6s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m9s SSW | 0.4m5s W | 0.3m8s SSW | 0.3m10s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch1.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 20°C | 24°C | 21°C | 20°C | 24°C | 21°C | 21°C | 24°C | 23°C | 24°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 25°C | 22°C | 23°C | 24°C | 22°C |
Wasser | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Port Hueneme Beach Park bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.