| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 21 | 07:00-0.07m | — |
| NachmittagNachm. | 21 | 21:00-0.21m | 14:00+0.83m |
| Heute | Morgen | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
Höhe(m) | 0.9 WSW 249° | 0.8 WSW 253° | 1.0 WSW 255° | 0.9 WSW 255° | 0.8 WSW 252° | 0.9 WSW 252° | 0.8 WSW 251° | 0.7 WSW 247° | 0.6 WSW 241° | 0.7 WSW 243° | 0.6 WSW 238° | 0.6 SW 235° | 0.7 WSW 242° | 0.7 WSW 238° | 0.7 WSW 243° | 0.8 WSW 244° | 0.7 WSW 238° | 0.8 WSW 240° | 0.7 SW 235° | 0.7 SW 230° | 0.8 WSW 240° | 0.6 SW 226° | 0.7 SW 229° | 0.8 WSW 239° |
Periode(s) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Energie(kJ) | 91 | 81 | 83 | 93 | 79 | 74 | 78 | 71 | 63 | 63 | 61 | 61 | 68 | 67 | 71 | 83 | 78 | 75 | 68 | 63 | 64 | 60 | 60 | 64 |
Wind(km/h) | 7 SSW | 12 WNW | 13 ↑17WNW | 5 WSW | 15 WNW | 14 ↑19WNW | 4 ↑6SW | 10 SW | 8 SW | 6 WSW | 13 SW | 7 ↑11SW | 7 WSW | 13 WSW | 8 ↑12WSW | 6 SW | 13 SW | 7 ↑12SSW | 7 SW | 13 SW | 7 ↑13SSW | 6 SW | 13 SW | 7 ↑11S |
Windstatus | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore |
Dünung 1 | 0.7m5s W | 0.7m5s W | 0.9m5s W | 0.8m5s W | 0.7m5s W | 0.8m4s W | 0.7m5s W | 0.6m5s W | 0.5m7s SSW | 0.5m5s WSW | 0.4m6s WSW | 0.4m8s WSW | 0.6m5s W | 0.4m8s SSW | 0.6m6s WSW | 0.6m5s W | 0.5m8s SSW | 0.5m8s S | 0.5m6s SW | 0.5m5s W | 0.6m4s W | 0.4m8s S | 0.4m10s S | 0.4m9s S |
Dünung 2 | 0.3m13s S | 0.3m14s S | 0.3m13s S | 0.3m13s S | 0.4m12s S | 0.4m12s S | 0.4m10s SW | 0.4m11s S | 0.3m9s WSW | 0.4m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.3m10s SSW | 0.4m11s S | 0.2m14s S | 0.3m13s S | 0.4m11s SSW | 0.4m8s W | 0.4m8s W | 0.4m10s SW | 0.4m11s S | 0.4m11s S | 0.3m10s SSW | 0.2m9s SSW | 0.2m12s WSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch1.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 20°C | 24°C | 20°C | 20°C | 24°C | 20°C | 20°C | 25°C | 25°C | 24°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 25°C | 25°C | 29°C | 26°C | 25°C | 29°C | 26°C |
Wasser | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Emma Wood State Beach bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.