| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 51 | 03:00-1.08m | 09:00+0.59m |
| NachmittagNachm. | 51 | 16:00-0.92m | 22:00+0.27m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ! | ! | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Höhe(m) | 0.3 SE 141° | 0.3 SE 135° | 0.3 SE 131° | 0.3 SE 127° | 0.4 SE 132° | 0.4 SSE 148° | 0.3 SE 131° | 0.3 SE 132° | 0.4 SSE 148° | 0.4 SSE 160° | 0.5 S 179° | 0.6 S 189° | 0.6 NNE 14° | 0.5 NNE 31° | 0.6 NE 44° | 0.9 ENE 59° | 0.9 ENE 73° | 0.9 E 79° | 0.9 E 81° | 1.0 E 94° | 1.0 E 98° | 0.9 ESE 102° | 0.9 ESE 104° | 1.0 E 98° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Energie(kJ) | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 9 | 7 | 9 | 33 | 35 | 33 | 38 | 47 | 53 | 56 | 60 | 67 |
Wind(km/h) | 4 ↑9NNW | 7 ↑11SSE | 10 ↑16SSW | 9 ↑18W | 10 ↑14S | 14 ↑22SSW | 8 ↑14W | 12 SSE | 11 ↑23S | 10 ↑24WSW | 14 ↑25WSW | 12 ↑32SSW | 22 ↑43N | 17 ↑24NNE | 13 ↑28NE | 13 ↑30NNE | 16 E | 15 ↑24ENE | 11 ↑26NE | 12 ↑20NE | 14 ↑28ENE | 10 ↑23NE | 15 E | 12 ↑21ENE |
Windstatus | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.3m6s SE | 0.3m5s SE | 0.3m6s SE | 0.3m5s SE | 0.3m5s ESE | 0.3m6s SE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m6s ESE | 0.3m7s ESE | 0.3m6s SE | 0.3m5s SE | 0.2m6s ESE | 0.2m4s ENE | 0.2m4s ENE | 0.5m5s E | 0.5m5s E | 0.6m4s E | 0.7m5s ESE | 0.7m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.8m5s ESE | 0.8m6s ESE | 0.7m5s ESE |
Dünung 2 | 0.1m8s SSE | - | - | 0.1m12s ESE | 0.1m11s SE | 0.2m6s SE | 0.1m4s S | - | 0.2m3s S | 0.2m3s S | 0.1m4s SSE | 0.2m6s SE | 0.1m4s SE | 0.1m7s E | 0.1m8s ESE | 0.2m4s NNE | 0.1m5s NE | 0.2m6s E | 0.2m4s ESE | 0.2m5s ENE | - | 0.2m5s NE | 0.1m3s WSW | 0.5m6s E |
Gezeiten | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.5m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luft | 20°C | 26°C | 23°C | 20°C | 25°C | 23°C | 22°C | 29°C | 24°C | 22°C | 30°C | 26°C | 14°C | 20°C | 17°C | 12°C | 20°C | 20°C | 18°C | 22°C | 21°C | 21°C | 25°C | 22°C |
Wasser | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV-Index | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Springmaid Beach bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.