| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 81 | 03:00-1.30m | 09:00-0.03m |
| NachmittagNachm. | 81 | 15:00-1.26m | 22:00+0.32m |
| Heute | Morgen | Mo., 6. | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 4 | 1 | ! | ! | ! | ! | 3 | 4 | 3 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | ||
Höhe(m) | 0.8 SE 134° | 0.8 SE 134° | 0.8 SE 136° | 0.8 SE 141° | 0.9 SSE 156° | 0.9 SSE 153° | 0.9 ESE 122° | 0.9 ESE 112° | 0.8 ESE 111° | 0.7 ESE 118° | 0.8 ESE 104° | 0.9 E 101° | 1.5 ENE 72° | 1.8 ENE 72° | 1.8 ENE 76° | 1.5 E 85° | 1.6 E 84° | 1.6 E 89° | 1.4 E 95° | 1.3 E 96° | 1.2 E 98° | 0.9 E 97° | 0.8 E 96° | 0.7 E 96° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 56 | 51 | 46 | 55 | 56 | 62 | 57 | 53 | 52 | 46 | 44 | 46 | 163 | 250 | 289 | 246 | 252 | 271 | 272 | 259 | 250 | 130 | 107 | 86 |
Wind(km/h) | 6 ↑10NNW | 13 ↑24SE | 14 ↑28SSE | 22 ↑42SSW | 28 ↑51SSW | 18 ↑36WSW | 21 ↑35NNE | 17 ENE | 14 ENE | 13 ↑21NNE | 19 E | 19 ↑28E | 33 ENE | 32 ENE | 29 ↑38ENE | 19 ↑27ENE | 22 E | 17 ↑24NE | 18 ↑34NE | 24 E | 24 ↑36ENE | 18 ↑35NE | 24 E | 19 ↑30ENE |
Windstatus | cross | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross |
Dünung 1 | 0.8m6s SE | 0.7m6s SE | 0.7m6s SE | 0.8m6s SE | 0.8m6s SE | 0.7m6s SSE | 0.7m7s SE | 0.6m7s SE | 0.6m7s SE | 0.7m6s ESE | 0.6m6s ESE | 0.5m7s ESE | 0.7m7s E | 0.6m8s ESE | 0.8m8s E | 1.2m7s E | 1.2m8s E | 1.2m8s E | 1.3m8s E | 1.2m8s E | 1.2m8s E | 0.9m8s E | 0.8m8s E | 0.7m8s E |
Dünung 2 | 0.1m2s S | 0.2m3s S | 0.1m4s SSE | 0.1m5s S | - | 0.4m4s SSE | 0.3m4s SSE | 0.2m4s E | 0.3m4s ENE | - | - | 0.4m6s ESE | - | 0.2m8s NE | 0.2m8s NE | - | - | - | - | 0.1m3s ENE | - | - | - | - |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig1.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Luft | 20°C | 23°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 15°C | 20°C | 16°C | 14°C | 20°C | 17°C | 15°C | 18°C | 16°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 19°C |
Wasser | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C |
UV-Index | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |
Seien Sie der Erste, der 35th Street Iop bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.