| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 38 | 09:00+0.03m | 05:00+0.21m |
| NachmittagNachm. | 38 | — | 16:00+0.77m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | ! | ! | ! | |
Höhe(m) | 1.4 W 279° | 1.4 WNW 282° | 1.6 WNW 290° | 1.6 WNW 290° | 1.6 WNW 292° | 1.6 WNW 294° | 1.4 WNW 288° | 1.4 WNW 291° | 1.4 WNW 292° | 1.4 WNW 294° | 1.5 WNW 297° | 1.4 WNW 291° | 1.4 WNW 289° | 1.5 WNW 291° | 1.5 WNW 288° | 1.3 W 277° | 1.3 W 274° | 1.2 W 270° | 1.1 WSW 258° | 1.1 W 270° | 1.2 W 275° | 1.3 WNW 287° | 1.5 WNW 293° | 1.5 WNW 293° |
Periode(s) | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 293 | 302 | 347 | 349 | 309 | 301 | 234 | 202 | 195 | 202 | 208 | 197 | 240 | 263 | 257 | 264 | 265 | 253 | 206 | 182 | 172 | 180 | 206 | 230 |
Wind(km/h) | 7 ↑10NW | 21 NW | 18 NW | 13 NW | 23 NW | 20 NW | 9 NW | 21 NW | 17 NNW | 10 NW | 18 WNW | 15 NNW | 7 W | 16 WNW | 13 NW | 5 W | 13 W | 13 NW | 7 NW | 14 WNW | 12 NNW | 6 W | 14 WNW | 11 NW |
Windstatus | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross | cross-on | cross |
Dünung 1 | 1.2m5s WNW | 1.1m6s WNW | 1.2m6s WNW | 1.4m6s WNW | 1.1m7s WNW | 1.1m7s WNW | 1.1m6s WNW | 0.5m8s W | 0.5m8s WSW | 0.7m9s W | 0.6m13s S | 0.6m13s SSW | 1.1m6s WNW | 1.0m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.1m6s NW | 0.9m6s NW | 0.8m9s SW | 0.7m5s NW | 0.6m10s SSW | 0.6m11s S | 0.6m9s SW | 0.4m10s WSW | 0.7m7s W |
Dünung 2 | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.5m9s SW | 0.5m9s SW | 0.6m12s SSW | 0.4m10s W | 0.4m14s SSW | 0.6m9s SW | 0.4m7s WNW | 0.5m7s WNW | 0.6m13s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s S | 0.7m12s S | 0.7m9s W | 0.7m11s S | 0.5m9s W | 0.3m12s W | 0.4m11s W | 0.4m10s SW | 0.4m10s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 15°C | 17°C | 16°C | 15°C | 19°C | 17°C | 21°C | 28°C | 21°C | 20°C | 28°C | 22°C | 22°C | 27°C | 19°C | 19°C | 25°C | 17°C | 18°C | 26°C | 18°C | 18°C | 25°C | 17°C |
Wasser | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Davenport Landing bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.