| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 94 | 04:00+0.20m | 10:00+1.24m |
| NachmittagNachm. | 94 | 17:00-0.38m | — |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | ! | ! | ! | ! | ! | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.1 SW 220° | 1.1 SW 219° | 1.0 SW 221° | 1.0 SW 221° | 1.0 SW 220° | 1.0 SW 219° | 0.9 SW 215° | 0.9 SW 217° | 0.9 SW 225° | 0.8 SW 217° | 0.8 SW 217° | 0.8 SW 214° | 0.8 SSW 204° | 0.8 SSW 206° | 0.9 SSW 208° | 0.9 SSW 206° | 0.9 SSW 208° | 1.0 SSW 212° | 1.0 SW 218° | 1.1 SW 224° | 1.2 SW 236° | 1.4 WSW 256° | 1.3 WSW 254° | 1.3 WSW 249° |
Periode(s) | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 |
Energie(kJ) | 419 | 385 | 361 | 336 | 309 | 293 | 262 | 245 | 221 | 221 | 218 | 227 | 257 | 291 | 323 | 370 | 376 | 373 | 375 | 359 | 325 | 317 | 296 | 273 |
Wind(km/h) | 6 ↑9E | 14 W | 8 ↑14NNW | 4 E | 14 WNW | 6 ↑21NW | 5 ↑9ENE | 26 NE | 26 NE | 20 ↑28NE | 46 ENE | 17 E | 15 E | 16 E | 9 ENE | 5 NE | 13 W | 5 WNW | 6 SSW | 14 WSW | 7 ↑10SW | 21 SW | 27 WSW | 18 ↑26WSW |
Windstatus | offshore | onshore | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore |
Dünung 1 | 1.0m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m11s SSW | 0.6m11s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m12s SSW | 1.0m6s WNW | 1.0m6s WNW | 0.8m11s SW |
Dünung 2 | 0.4m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.5m6s WSW | 0.3m8s W | 0.2m11s WNW | 0.2m10s WNW | 0.2m10s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m17s SSW | 0.2m9s WNW | 0.2m8s WNW | 0.3m8s WNW | 0.3m10s WSW | 0.3m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m9s WNW | 0.4m10s WNW | 0.4m10s WNW | 0.8m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.7m7s W |
Gezeiten | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Luft | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C | 25°C | 20°C | 23°C | 32°C | 26°C | 26°C | 32°C | 27°C | 26°C | 32°C | 26°C | 25°C | 29°C | 23°C | 22°C | 23°C | 19°C | 19°C | 20°C | 18°C |
Wasser | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C |
UV-Index | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Sandbox bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.