| Heute | Morgen | Do., 20. | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Höhe(m) | 1.4 ENE 76° | 1.3 ENE 77° | 1.3 ENE 75° | 1.2 ENE 68° | 1.1 ENE 68° | 1.2 ENE 69° | 1.1 ENE 64° | 1.1 ENE 63° | 1.1 ENE 63° | 1.1 ENE 57° | 1.1 NE 55° | 1.0 ENE 57° | 1.2 ENE 77° | 1.4 ENE 78° | 1.6 E 81° | 1.9 E 79° | 2.2 ENE 77° | 2.4 ENE 76° | 2.6 ENE 75° | 2.4 ENE 77° | 2.3 E 79° | 2.0 E 83° | 1.9 E 82° | 1.8 E 81° |
Periode(s) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 143 | 140 | 135 | 115 | 104 | 108 | 115 | 118 | 128 | 120 | 111 | 103 | 114 | 148 | 204 | 341 | 464 | 576 | 708 | 598 | 500 | 341 | 303 | 266 |
Wind(km/h) | 18 ↑42E | 18 ↑44E | 19 ↑41E | 16 ↑36E | 16 ↑41E | 15 ↑33E | 13 ↑29ENE | 14 ↑36ENE | 12 ↑28ENE | 8 ↑21E | 15 ↑38E | 15 ↑32ESE | 21 ↑47E | 26 ↑60E | 27 ↑60E | 29 ↑62ENE | 33 ↑72ENE | 34 ↑73ENE | 27 ↑61E | 26 ↑63ESE | 26 ↑57ESE | 21 ↑43E | 25 ↑58E | 24 ↑59E |
Windstatus | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.9m6s ENE | 1.1m6s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m6s ENE | 0.8m6s E | 0.9m6s ENE | 1.0m5s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m6s ENE | 1.0m6s ENE | 0.9m6s ENE | 0.8m6s ENE | 0.9m6s E | 0.7m8s E | 1.0m8s ESE | 1.1m8s ESE | 1.1m8s ESE | 1.3m8s ESE | 1.5m8s ESE | 1.4m8s ESE | 1.3m7s E | 1.3m7s E | 1.3m6s E |
Dünung 2 | 0.5m7s ENE | 0.3m8s SSW | 0.3m8s WNW | 0.2m9s NW | 0.5m7s E | 0.3m8s WNW | 0.4m8s WSW | 0.4m7s WSW | 0.4m7s WSW | 0.3m7s WSW | 0.4m8s WSW | 0.4m8s WSW | 0.3m7s E | 0.4m8s S | 0.4m8s WSW | 0.5m8s SW | 0.6m9s S | 0.6m9s ESE | 0.7m9s ESE | 0.7m8s NW | 0.5m9s WSW | 0.6m7s E | 0.5m7s NNE | 0.5m7s N |
Gezeiten | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Luft | 26°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 25°C | 28°C | 26°C | 27°C | 28°C | 26°C | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 25°C |
Wasser | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
UV-Index | 7 | 9 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Seventh Hole bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.