Keine Wetterdaten verfügbar
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.5 W 275° | 1.4 W 276° | 1.6 WNW 282° | 1.6 WNW 286° | 1.6 WNW 288° | 1.6 WNW 291° | 1.5 WNW 290° | 1.5 WNW 291° | 1.5 WNW 293° | 1.5 WNW 291° | 1.6 WNW 294° | 1.7 WNW 294° | 1.5 WNW 284° | 1.5 WNW 284° | 1.5 WNW 284° | 1.4 W 273° | 1.3 W 271° | 1.4 W 275° | 1.4 WNW 283° | 1.4 WNW 287° | 1.5 WNW 292° | 1.4 WNW 291° | 1.5 WNW 293° | 1.7 WNW 295° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Energie(kJ) | 328 | 310 | 341 | 355 | 319 | 304 | 256 | 238 | 245 | 249 | 273 | 297 | 284 | 292 | 294 | 260 | 244 | 237 | 216 | 211 | 223 | 206 | 230 | 279 |
Wind(km/h) | 21 NNW | 29 NNW | 35 ↑47NNW | 23 NNW | 28 NNW | 29 ↑41NNW | 12 NNW | 19 NNW | 14 N | 14 NNW | 18 NNW | 14 NNE | 10 NW | 14 NW | 10 NNE | 6 W | 11 W | 5 N | 6 W | 11 W | 5 N | 8 NNW | 12 WNW | 7 NNE |
Windstatus | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | offshore |
Dünung 1 | 1.2m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.1m7s WNW | 1.0m8s WNW | 0.9m9s WNW | 0.9m6s WNW | 0.6m8s W | 0.8m8s WNW | 0.7m10s WNW | 0.7m10s WNW | 1.0m7s WNW | 0.9m8s WNW | 1.0m6s WNW | 1.1m6s WNW | 1.0m6s WNW | 0.8m9s WNW | 0.8m10s W | 0.7m12s S | 0.6m10s SW | 0.7m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.8m7s WNW |
Dünung 2 | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m10s SSW | 0.4m9s W | 0.4m10s WSW | 0.5m11s SSW | 0.5m10s S | 0.5m9s SW | 0.6m13s S | 0.7m11s S | 0.7m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s SSW | 0.7m10s SSW | 0.6m9s SW | 0.4m8s WNW | 0.4m12s WSW | 0.5m9s S | 0.4m8s WSW | 0.4m9s S | 0.4m10s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 16°C | 20°C | 16°C | 17°C | 21°C | 17°C | 22°C | 26°C | 19°C | 21°C | 26°C | 21°C | 24°C | 27°C | 19°C | 21°C | 25°C | 17°C | 21°C | 24°C | 17°C | 20°C | 25°C | 17°C |
Wasser | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Andrew Molera State Park bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.