| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 65 | 06:00+0.12m | 01:00+0.68m |
| NachmittagNachm. | 65 | 19:00-0.70m | 12:00+1.09m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | 2 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.4 WSW 256° | 1.3 WSW 253° | 1.3 WSW 253° | 1.2 WSW 246° | 1.2 WSW 243° | 1.1 WSW 242° | 1.1 WSW 242° | 1.0 WSW 242° | 1.1 WSW 245° | 1.0 WSW 243° | 1.0 WSW 245° | 1.1 WSW 249° | 1.2 WSW 257° | 1.3 W 263° | 1.5 W 271° | 1.7 W 277° | 1.8 W 276° | 1.8 W 279° | 1.6 W 267° | 1.4 WSW 258° | 1.6 W 270° | 1.7 W 277° | 1.6 W 274° | 1.6 W 266° |
Periode(s) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 507 | 493 | 450 | 388 | 385 | 379 | 325 | 309 | 285 | 262 | 260 | 258 | 323 | 370 | 403 | 515 | 526 | 522 | 465 | 432 | 438 | 632 | 599 | 545 |
Wind(km/h) | 7 ↑10E | 15 ↑24WNW | 18 ↑30WNW | 8 SSW | 12 WSW | 10 ↑14WSW | 6 ENE | 11 ↑15N | 10 WNW | 7 ENE | 9 NNW | 9 W | 4 WNW | 9 W | 10 W | 11 W | 17 W | 17 W | 16 W | 17 ↑23WSW | 15 ↑20WSW | 14 WNW | 15 WSW | 12 WSW |
Windstatus | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | offshore | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-on | onshore | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore |
Dünung 1 | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m13s SSW | 0.7m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.8m13s SSW | 0.9m10s WNW | 1.0m10s WNW | 1.0m10s WNW | 1.0m9s WNW | 0.9m9s WNW | 0.9m10s WNW | 1.3m10s WNW | 1.2m9s WNW | 1.0m9s WNW |
Dünung 2 | 0.6m13s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m12s WNW | 0.6m11s WNW | 0.6m11s WNW | 0.6m10s WNW | 0.6m10s WNW | 0.4m14s SW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.5m11s W | 0.6m11s WNW | 0.7m11s W | 0.7m14s SSW | 0.7m14s SSW | 0.8m14s SSW | 0.8m14s S | 0.8m13s S | 0.8m13s S | 0.7m13s S | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.6m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 13°C | 18°C | 15°C | 13°C | 17°C | 14°C | 18°C | 25°C | 20°C | 20°C | 27°C | 21°C | 18°C | 22°C | 17°C | 15°C | 17°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C | 14°C | 16°C | 15°C |
Wasser | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
UV-Index | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Ocean Beach bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.