| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 93 | 04:00+0.18m | 10:00+1.20m |
| NachmittagNachm. | 93 | 18:00-0.40m | — |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 4 | 4 | 5 | ! | ! | 7 | 9 | ! | ! | ! | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.1 SSW 210° | 1.1 SSW 210° | 1.1 SW 217° | 1.0 SSW 207° | 1.0 SSW 203° | 1.0 SSW 201° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 204° | 0.9 SSW 210° | 0.9 SSW 204° | 0.8 SSW 201° | 0.8 SSW 199° | 0.8 SSW 198° | 0.8 SSW 197° | 0.9 SSW 198° | 0.9 SSW 198° | 1.0 SSW 199° | 1.0 SSW 201° | 1.1 SW 214° | 1.2 SW 222° | 1.5 WSW 251° | 1.4 WSW 243° | 1.2 SW 233° | 1.5 WSW 256° |
Periode(s) | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 |
Energie(kJ) | 425 | 400 | 354 | 356 | 351 | 322 | 279 | 259 | 216 | 188 | 217 | 236 | 275 | 298 | 311 | 369 | 389 | 399 | 369 | 344 | 337 | 316 | 277 | 301 |
Wind(km/h) | 8 W | 12 WSW | 8 ↑11WNW | 27 ↑45NNE | 20 ↑26W | 14 ↑22NNW | 8 NNE | 26 NE | 32 NE | 26 NNE | 11 NE | 10 N | 11 NNE | 10 SSW | 9 ↑12NNW | 8 E | 10 S | 2 NNE | 6 SE | 12 SW | 9 NW | 7 W | 34 W | 14 ↑24NNW |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross | offshore | onshore | cross | cross-off | cross-on | offshore | cross-off | onshore | cross | cross | cross | cross-on |
Dünung 1 | 1.0m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.8m12s S | 0.7m12s S | 0.6m11s S | 0.6m11s S | 0.8m13s SSW | 0.8m13s SSW | 0.8m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m13s S | 0.9m12s SSW | 1.0m6s W | 0.8m11s SSW | 0.9m7s WSW |
Dünung 2 | 0.2m13s W | 0.4m6s W | 0.4m5s W | 0.3m11s W | 0.2m13s W | 0.2m12s W | 0.2m12s W | 0.2m11s W | 0.2m12s W | 0.2m15s WSW | 0.3m19s SSW | 0.4m18s SSW | 0.2m9s W | 0.1m10s W | 0.2m10s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m9s WNW | 0.3m10s WNW | 0.3m9s WNW | 0.7m7s W | 0.8m11s S | 0.7m6s WSW | 0.7m11s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 18°C | 21°C | 18°C | 24°C | 26°C | 24°C | 24°C | 34°C | 30°C | 28°C | 33°C | 26°C | 27°C | 31°C | 24°C | 25°C | 29°C | 22°C | 21°C | 24°C | 18°C | 18°C | 21°C | 17°C |
Wasser | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Westward Beach/Point Dume bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.