| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 109 | 11:00-0.51m | 06:00+0.47m |
| NachmittagNachm. | 109 | — | 18:00+1.20m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Höhe(m) | 1.4 SW 224° | 1.3 SW 216° | 1.3 SSW 200° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 192° | 1.3 SSW 203° | 1.3 SSW 212° | 1.3 SW 214° | 1.2 SW 214° | 1.1 SW 218° | 1.0 SW 218° | 1.0 SW 216° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 208° | 0.8 SSW 210° | 0.8 SSW 210° | 0.9 SSW 196° | 1.0 S 185° | 0.9 SSW 210° | 0.9 SW 220° | 1.0 SW 226° | 0.9 SW 221° | 0.9 SW 219° | 0.9 SW 219° |
Periode(s) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 372 | 298 | 266 | 244 | 244 | 249 | 222 | 208 | 199 | 168 | 152 | 138 | 117 | 113 | 109 | 123 | 132 | 142 | 181 | 192 | 192 | 198 | 194 | 192 |
Wind(km/h) | 6 ↑16E | 9 ↑24SSE | 10 ↑21SE | 22 ↑38ESE | 23 ↑48SE | 12 ↑25SSE | 11 ↑24WSW | 13 ↑30WSW | 3 ↑14SE | 7 ↑15ESE | 4 ↑17SSW | 4 ↑14ENE | 9 ↑19ESE | 6 ↑22NW | 12 ↑24NW | 4 ↑16SSW | 8 ↑22S | 6 ↑22SSE | 11 ↑23NW | 13 ↑33WNW | 11 ↑36WNW | 4 ↑14N | 9 ↑25WNW | 11 ↑29WNW |
Windstatus | offshore | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | cross-on | cross-off | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | onshore | onshore | cross | onshore | onshore |
Dünung 1 | 1.3m7s SW | 1.1m7s SW | 1.0m7s SW | 1.0m7s SW | 1.0m7s SW | 1.1m6s SW | 1.1m6s SW | 1.1m6s SW | 1.1m6s SW | 1.0m6s SW | 0.9m6s SW | 0.8m5s SW | 0.5m10s SSW | 0.4m11s S | 0.4m10s SSW | 0.5m6s SW | 0.5m5s SW | 0.6m4s SSE | 0.5m13s S | 0.5m12s SW | 0.5m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m10s SW |
Dünung 2 | 0.6m14s S | 0.6m14s S | 0.6m14s S | 0.6m14s S | 0.6m13s S | 0.6m14s S | 0.6m13s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.5m12s S | 0.5m12s SSW | 0.5m12s S | 0.3m13s S | 0.3m14s SSW | 0.3m16s S | 0.4m15s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.4m13s SW | 0.4m14s S | 0.5m14s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S | 0.5m13s S |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Luft | 12°C | 16°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 14°C | 12°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 16°C | 15°C | 12°C | 15°C | 14°C | 12°C | 15°C | 14°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Ocean Cape bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.