| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 109 | 03:00-2.02m | 09:00+1.89m |
| NachmittagNachm. | 109 | 15:00-1.77m | 21:00+1.46m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.9 WSW 237° | 2.3 W 264° | 2.6 W 278° | 2.1 WSW 248° | 2.5 SW 217° | 2.4 SW 233° | 3.1 W 279° | 3.0 WNW 282° | 2.6 WNW 289° | 2.1 NW 309° | 2.1 NW 321° | 2.0 NW 326° | 1.6 NW 326° | 1.6 NW 322° | 1.6 NW 320° | 1.3 NW 316° | 1.3 WNW 293° | 1.2 WNW 284° | 1.8 WNW 295° | 2.2 WNW 296° | 2.2 WNW 297° | 1.6 WNW 299° | 1.5 WNW 299° | 1.4 WNW 299° |
Periode(s) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 210 | 476 | 752 | 459 | 503 | 530 | 2540 | 1942 | 1357 | 764 | 827 | 784 | 526 | 483 | 489 | 264 | 186 | 162 | 1253 | 1869 | 1517 | 636 | 487 | 441 |
Wind(km/h) | 44 ↑73WSW | 40 ↑64SW | 41 ↑67WSW | 38 ↑63S | 56 ↑94SSW | 41 ↑68SW | 35 ↑57SW | 32 ↑52WSW | 29 ↑47SW | 23 ↑39W | 28 ↑49NNW | 21 ↑35NNW | 14 ↑23WSW | 18 ↑31WSW | 11 ↑17SSW | 12 ↑18SSW | 23 ↑38SSW | 27 ↑43SSW | 38 ↑65SW | 34 ↑59SW | 34 ↑57SW | 31 ↑52SW | 37 ↑49ESE | 40 ↑58ESE |
Windstatus | onshore | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-off | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross | cross |
Dünung 1 | 0.4m9s WNW | 1.0m9s WNW | 1.3m8s WNW | 1.5m11s WNW | 1.0m11s WNW | 0.9m14s WNW | 2.6m16s WNW | 2.6m14s WNW | 2.3m14s WNW | 1.8m12s NW | 1.6m14s NW | 1.6m11s NNW | 1.1m10s N | 1.2m9s NNW | 1.3m8s NW | 1.0m8s NW | 0.8m8s NW | 0.8m8s NW | 1.7m12s WNW | 2.2m12s WNW | 2.1m11s WNW | 1.6m9s WNW | 1.5m9s WNW | 1.4m9s WNW |
Dünung 2 | 0.2m8s W | 0.6m6s W | 0.5m7s WSW | 0.5m5s WSW | 0.3m7s WSW | 0.2m7s S | 0.3m8s S | 0.1m6s S | 0.4m5s SW | 0.8m12s NNW | 1.2m9s NW | 1.1m7s WNW | 0.9m8s NW | 1.1m8s WNW | 1.0m9s NNW | 0.8m9s NNW | 0.7m9s NNW | 0.6m9s N | 0.4m9s N | 0.4m9s N | 0.2m8s N | - | - | - |
Gezeiten | ▲ Hoch1.3m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.8m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig1.0m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig1.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig1.0m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Luft | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 15°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Wasser | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C |
UV-Index | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Oldshoremore bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.