| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 84 | 02:00-4.54m | 08:00+4.51m |
| NachmittagNachm. | 84 | 14:00-4.53m | 20:00+4.03m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | 1 | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 5 | ! | ! | ! | ! | 3 | 2 | ! | ! | ! | 3 | 3 |
Höhe(m) | 2.0 W 262° | 2.2 W 269° | 2.0 W 269° | 1.2 W 264° | 1.1 W 259° | 1.2 W 260° | 1.5 W 264° | 1.6 W 265° | 1.7 W 265° | 1.7 W 279° | 1.4 W 279° | 1.3 W 277° | 0.8 W 267° | 0.7 W 267° | 0.6 W 268° | 0.5 W 268° | 0.4 W 267° | 0.4 WNW 284° | 0.5 NNE 30° | 0.7 NE 36° | 0.9 NE 43° | 0.9 E 98° | 0.8 ESE 102° | 0.8 E 92° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Energie(kJ) | 337 | 431 | 341 | 160 | 132 | 142 | 349 | 467 | 507 | 306 | 235 | 185 | 110 | 80 | 61 | 28 | 19 | 13 | 10 | 19 | 32 | 32 | 25 | 19 |
Wind(km/h) | 27 ↑41W | 34 ↑52W | 21 ↑32W | 12 ↑20ESE | 14 ↑22SSW | 6 ↑11E | 6 ↑11SW | 9 ↑16SW | 19 ↑31SSW | 27 ↑41NW | 26 ↑42NW | 24 ↑36NNW | 19 ↑31NNE | 21 ↑35NE | 27 ↑43NE | 26 ↑42NE | 23 ↑37NNE | 22 ↑36NE | 22 ↑34ENE | 23 ↑37ENE | 28 ↑44ENE | 24 ↑38ENE | 6 ↑21E | 3 ↑15NNE |
Windstatus | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross-off | offshore | cross-on | cross-on | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore |
Dünung 1 | 0.6m12s W | 0.8m11s W | 1.2m9s W | 1.1m10s W | 0.9m10s W | 0.9m10s W | 1.5m12s W | 1.6m13s W | 1.7m14s W | 1.1m12s W | 1.0m12s W | 0.9m11s W | 0.8m8s W | 0.7m8s W | 0.6m8s W | 0.4m8s W | 0.4m7s W | 0.3m7s W | 0.3m7s W | 0.2m9s W | 0.2m12s W | 0.3m9s W | 0.3m9s W | 0.2m9s W |
Dünung 2 | 0.2m8s WSW | 0.2m8s W | 0.3m6s WNW | - | 0.4m3s SSW | 0.5m4s SW | - | - | - | 0.7m5s W | 0.7m5s W | 0.7m6s WNW | 0.1m2s SSE | - | - | - | - | - | - | 0.1m13s W | 0.2m7s W | 0.2m4s NE | 0.1m4s NE | - |
Gezeiten | ▲ Hoch2.6m | ▼ Niedrig3.2m | ▲ Hoch2.9m | ▲ Hoch2.3m | ▼ Niedrig2.9m | ▲ Hoch2.3m | ▲ Hoch2.0m | ▼ Niedrig2.5m | ▲ Hoch1.4m | ▲ Hoch1.4m | ▼ Niedrig2.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig1.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig1.3m | ▼ Niedrig0.8m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig1.8m | ▼ Niedrig1.2m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig1.9m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Luft | 17°C | 17°C | 16°C | 14°C | 18°C | 15°C | 17°C | 20°C | 17°C | 13°C | 13°C | 12°C | 10°C | 11°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 12°C | 12°C | 10°C | 13°C | 13°C |
Wasser | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
UV-Index | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Porlock Weir bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.