| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 117 | 01:00-3.16m | 07:00+2.32m |
| NachmittagNachm. | 117 | 14:00-3.09m | 20:00+2.16m |
| Heute | Morgen | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 3.4 W 272° | 2.6 W 272° | 2.2 W 272° | 1.4 W 266° | 1.2 WSW 252° | 1.2 SW 229° | 2.8 W 266° | 2.7 W 268° | 2.3 W 271° | 1.9 W 274° | 1.7 W 273° | 1.5 W 274° | 1.7 W 281° | 2.6 WNW 294° | 2.8 WNW 293° | 2.2 WNW 289° | 1.7 WNW 283° | 1.5 W 280° | 1.5 W 280° | 1.8 W 279° | 1.8 W 279° | 2.0 WNW 285° | 2.1 WNW 298° | 2.0 WNW 301° |
Periode(s) | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 2032 | 1112 | 753 | 301 | 176 | 139 | 3313 | 2662 | 1922 | 1084 | 802 | 570 | 261 | 617 | 906 | 841 | 572 | 406 | 634 | 912 | 961 | 667 | 613 | 609 |
Wind(km/h) | 32 ↑52W | 24 ↑39W | 15 ↑24W | 23 ↑36SE | 30 ↑47SE | 31 ↑49SE | 34 ↑59SE | 28 ↑50SE | 16 ↑27SSE | 6 ↑11WSW | 14 ↑26W | 12 ↑21WSW | 27 ↑45W | 35 ↑61WNW | 24 ↑41WNW | 19 ↑32SSW | 27 ↑47SW | 24 ↑41WSW | 16 ↑29WNW | 18 ↑40SSE | 10 ↑38SSE | 25 ↑44N | 27 ↑52N | 25 ↑52N |
Windstatus | onshore | onshore | onshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | onshore | onshore | cross-on | onshore | onshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-off | cross | offshore | cross |
Dünung 1 | 2.8m12s W | 2.5m11s W | 2.0m11s W | 1.3m10s W | 1.0m10s W | 0.9m14s W | 2.6m17s W | 2.5m16s W | 2.3m14s W | 1.9m11s W | 1.7m10s W | 1.5m10s W | 1.0m9s W | 1.0m9s W | 1.9m8s W | 2.0m9s W | 1.6m9s W | 1.4m9s W | 1.5m10s W | 1.7m11s W | 1.8m10s W | 1.6m10s W | 1.5m10s W | 1.6m10s W |
Dünung 2 | 0.3m6s NW | - | 0.4m4s SSW | - | 0.1m4s S | 0.2m18s WSW | - | 0.2m4s ENE | 0.2m3s SE | - | - | 0.1m2s WSW | 0.4m5s W | 0.5m7s WNW | 0.1m6s N | 0.8m4s NNW | 0.5m4s NNW | 0.3m4s N | 0.2m5s NNW | - | - | 0.6m4s SSE | 0.8m5s WNW | 0.5m5s NW |
Gezeiten | ▲ Hoch1.0m | ▼ Niedrig2.1m | ▲ Hoch1.8m | ▲ Hoch1.2m | ▼ Niedrig1.9m | ▲ Hoch1.6m | ▲ Hoch1.0m | ▼ Niedrig1.8m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig1.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig1.2m | ▼ Niedrig1.2m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig1.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Luft | 9°C | 10°C | 9°C | 9°C | 13°C | 11°C | 13°C | 16°C | 13°C | 11°C | 14°C | 12°C | 10°C | 11°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 8°C | 12°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C |
Wasser | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C |
UV-Index | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Bedruthan Steps bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.