| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||||
Höhe(m) | 1.0 NE 36° | 0.6 NE 40° | 0.5 NE 50° | 1.2 SSW 193° | 1.3 WSW 252° | 1.5 NW 311° | 0.7 NNW 344° | 0.4 NNW 345° | 0.4 SSW 204° | 0.9 SSW 199° | 1.1 S 190° | 1.1 S 187° | 0.8 S 176° | 1.4 NNE 18° | 2.0 NNE 25° | 1.8 NE 42° | 1.6 NE 47° | 1.5 NE 51° | 0.9 ENE 70° | 0.7 ENE 69° | 0.6 ENE 66° | 0.3 NE 46° | 0.4 NW 310° | 0.4 WNW 289° |
Periode(s) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Energie(kJ) | 53 | 18 | 7 | 55 | 67 | 109 | 18 | 4 | 3 | 25 | 44 | 49 | 27 | 100 | 256 | 206 | 147 | 115 | 37 | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 |
Wind(km/h) | 15 ↑30N | 6 ↑15SW | 16 ↑30WSW | 28 ↑56WSW | 30 ↑59WNW | 31 ↑60NW | 14 ↑29NW | 9 ↑20W | 16 ↑29SSW | 19 ↑36SW | 21 ↑43S | 23 ↑42SSW | 23 ↑45S | 14 ↑41W | 10 ↑27W | 10 ↑21E | 12 ↑27ENE | 15 ↑30ENE | 11 ↑26NE | 14 ↑34NE | 11 ↑32NNE | 12 ↑21W | 19 ↑40W | 17 ↑40WSW |
Windstatus | cross | cross | cross | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross | cross | offshore | offshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | offshore | offshore | cross-off |
Dünung 1 | 0.9m6s NE | 0.6m5s NE | 0.4m5s NE | 0.6m7s S | 0.7m7s S | 0.5m7s SW | 0.6m6s N | 0.3m5s ESE | 0.2m5s NNE | 0.3m6s S | 0.1m5s SSE | 0.3m5s SSE | 0.8m4s S | 0.5m4s S | 0.2m5s SSW | 0.3m6s NNE | 0.3m5s E | 0.4m5s NE | 0.8m4s ENE | 0.5m4s ENE | 0.4m4s ENE | 0.2m3s NNE | 0.2m3s NNW | 0.3m3s NW |
Dünung 2 | 0.1m4s WSW | - | - | - | - | 0.1m5s WNW | 0.2m5s SW | 0.2m4s W | 0.1m3s SSW | 0.1m4s S | 0.1m5s S | 0.1m5s S | - | 0.1m5s NW | 0.1m7s W | 0.2m7s NE | 0.2m6s NE | 0.2m6s NE | 0.3m11s E | 0.4m3s ENE | 0.4m3s ENE | 0.1m3s E | - | - |
Gezeiten | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luft | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 12°C | 13°C | 15°C | 12°C | 12°C | 13°C | 10°C | 11°C | 13°C | 12°C | 10°C | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV-Index | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Faro bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.