| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 93 | 10:00-0.84m | 04:00+0.63m |
| NachmittagNachm. | 93 | 22:00-0.82m | 16:00+0.64m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.6 SSE 168° | 1.4 SSE 163° | 1.3 SSE 160° | 1.3 SSE 162° | 1.3 SE 132° | 1.3 ESE 118° | 1.6 SSW 194° | 1.7 S 188° | 1.7 S 184° | 1.9 SSW 192° | 1.9 S 188° | 1.8 S 174° | 1.8 SSE 167° | 2.0 S 186° | 1.8 S 179° | 1.7 S 189° | 1.7 S 189° | 1.8 S 184° | 1.7 SSE 166° | 2.6 S 184° | 2.5 S 174° | 1.5 SSE 164° | 1.4 SE 139° | 1.5 E 92° |
Periode(s) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Energie(kJ) | 316 | 246 | 231 | 208 | 177 | 172 | 317 | 430 | 520 | 954 | 833 | 601 | 407 | 486 | 414 | 358 | 415 | 476 | 345 | 701 | 671 | 282 | 199 | 172 |
Wind(km/h) | 10 ↑22NNE | 12 ↑29SE | 5 ↑12ENE | 16 ↑33NE | 23 ↑47ENE | 14 ↑30NE | 18 ↑36SSW | 13 ↑33SSE | 3 ↑9S | 11 ↑24ENE | 14 ↑33E | 3 ↑12SSW | 25 ↑49SSW | 25 ↑57SSW | 12 ↑40S | 12 ↑27ENE | 20 ↑45ENE | 11 ↑32NE | 40 ↑82SW | 32 ↑81SW | 21 ↑66WSW | 7 ↑30NW | 24 ↑51ENE | 23 ↑54NNE |
Windstatus | cross-off | onshore | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross |
Dünung 1 | 1.3m6s S | 1.1m7s S | 1.1m7s S | 1.0m8s SSW | 0.9m8s S | 0.8m7s S | 1.1m7s SSW | 1.4m7s SSW | 1.5m8s S | 1.8m10s SSW | 1.8m10s SSW | 1.6m10s S | 1.2m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.6m7s SSW | 1.4m7s SSW | 1.5m8s SSW | 1.4m7s SSW | 1.2m6s SSE | 1.2m7s ESE | 2.1m6s S | 1.2m6s SSE | 0.9m6s S | 0.8m7s SSW |
Dünung 2 | 0.8m9s S | 0.7m7s ESE | 0.6m7s E | 0.7m6s E | 0.6m7s E | 0.7m6s E | 0.7m10s SSW | 0.7m10s SSE | 0.7m7s E | 0.5m7s E | 0.4m7s E | 0.5m4s E | 1.0m6s ESE | 0.9m6s E | 0.8m6s ENE | 0.7m8s ENE | 0.7m8s ESE | 0.8m10s SSW | 0.8m9s SSW | 0.6m9s SSE | 0.5m10s S | 0.8m9s SSW | 0.7m8s S | 0.6m6s ESE |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Luft | 20°C | 23°C | 21°C | 24°C | 26°C | 23°C | 23°C | 24°C | 21°C | 23°C | 26°C | 23°C | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | 23°C | 21°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 21°C | 19°C |
Wasser | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C |
UV-Index | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Sharpleys Point bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.