| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 46 | 01:00-0.73m | 07:00-0.08m |
| NachmittagNachm. | 46 | — | 19:00-0.04m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 2.9 SW 224° | 2.7 SW 225° | 2.7 SW 225° | 3.2 SW 219° | 3.0 SW 218° | 2.9 SW 216° | 2.5 SSW 198° | 2.2 SSW 203° | 2.1 SSW 206° | 1.7 SSW 211° | 1.5 SW 216° | 1.5 SW 222° | 2.1 SW 228° | 2.1 SW 227° | 2.1 SW 225° | 2.1 SW 223° | 2.1 SW 223° | 2.1 SW 223° | 2.4 SW 219° | 2.7 SSW 203° | 2.9 S 177° | 2.3 S 174° | 2.0 S 184° | 1.8 S 191° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 1822 | 1662 | 1606 | 2390 | 2139 | 1716 | 982 | 810 | 714 | 451 | 312 | 310 | 781 | 830 | 833 | 751 | 764 | 798 | 1120 | 1056 | 1053 | 859 | 698 | 632 |
Wind(km/h) | 18 ↑35SE | 16 ↑38S | 7 ↑17SE | 17 ↑32SSE | 24 ↑50SSE | 27 ↑50SE | 25 ↑50SE | 12 ↑29SSE | 9 ↑21SE | 12 ↑24N | 17 ↑41NNW | 8 ↑29NNW | 20 ↑38SE | 20 ↑46SSE | 22 ↑43SE | 22 ↑44SSE | 22 ↑47S | 21 ↑45SSE | 32 ↑61SE | 43 ↑85SE | 43 ↑91SE | 7 ↑55E | 6 ↑22S | 12 ↑26ESE |
Windstatus | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-on | onshore | onshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore |
Dünung 1 | 2.8m9s SW | 2.7m9s SW | 2.6m9s SW | 3.2m10s SW | 3.0m9s SW | 2.8m9s SW | 2.1m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m8s SW | 1.7m8s SSW | 1.5m7s SW | 1.4m7s SW | 1.7m8s SSW | 1.8m9s SW | 1.7m8s SW | 2.0m8s SW | 2.0m8s SW | 2.0m8s SW | 2.2m9s SW | 2.1m10s SW | 1.7m10s SW | 1.3m9s S | 1.3m9s SSW | 1.4m9s SSW |
Dünung 2 | - | - | - | - | - | - | 0.6m5s SSE | 0.6m4s SSE | 0.5m3s SE | - | - | 0.2m3s SW | 1.0m7s WSW | 0.9m6s SSW | 0.9m7s SSW | - | - | 0.2m5s SE | 0.1m4s SE | 0.7m5s SSW | 0.7m10s SW | 1.1m10s WSW | 0.9m10s WSW | 0.8m10s WSW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.7m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 14°C | 17°C | 14°C | 14°C | 16°C | 14°C | 13°C | 20°C | 15°C | 14°C | 16°C | 14°C | 14°C | 17°C | 14°C | 13°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 15°C | 15°C | 25°C | 21°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Crons bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.