| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | — | 10:00+1.03m |
| Heute | Morgen | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | Mo., 13. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Höhe(m) | 0.6 W 263° | 0.6 W 263° | 0.5 W 260° | 0.5 WSW 258° | 0.5 W 260° | 0.6 W 262° | 0.6 W 275° | 0.6 WNW 288° | 0.7 WNW 297° | 0.6 NW 304° | 0.7 WNW 291° | 0.6 NW 305° | 0.4 NW 307° | 0.4 WNW 295° | 0.4 WNW 285° | 0.3 W 276° | 0.3 W 281° | 0.4 WNW 285° | 0.3 W 269° | 0.3 W 267° | 0.4 W 266° | 0.4 W 264° | 0.5 W 281° | 0.5 W 277° |
Periode(s) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Energie(kJ) | 25 | 22 | 17 | 15 | 19 | 22 | 20 | 20 | 23 | 26 | 23 | 21 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 |
Wind(km/h) | 7 ↑9SSE | 11 ↑16W | 4 ↑6NNE | 4 ↑6WNW | 15 ↑21NW | 11 ↑18N | 18 ↑25NNE | 16 ↑23N | 5 ↑10N | 14 ↑20S | 19 ↑27WSW | 6 ↑10W | 8 ↑12NNW | 14 ↑20NW | 8 ↑13N | 13 ↑18N | 17 ↑23NNW | 16 ↑22N | 5 ↑11NNE | 13 ↑19NW | 12 ↑17N | 8 SW | 14 WNW | 4 NW |
Windstatus | cross | cross-off | cross-on | onshore | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | offshore | offshore | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off |
Dünung 1 | 0.6m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s WSW | 0.4m5s W | 0.5m5s W | 0.6m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s W | 0.5m5s WSW | 0.4m5s WNW | 0.4m5s W | 0.3m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.3m5s WSW | 0.2m5s W | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.3m5s W | 0.4m5s W | 0.4m5s WSW | 0.4m5s WSW |
Dünung 2 | - | - | 0.2m5s N | 0.1m6s SSE | 0.1m5s ESE | - | - | 0.3m3s ENE | 0.4m3s WNW | 0.4m5s ESE | 0.4m5s W | 0.4m5s WSW | 0.3m5s ENE | 0.2m5s NNE | 0.2m5s N | 0.1m5s SW | 0.1m4s N | 0.2m2s E | - | - | 0.1m7s WNW | - | 0.2m5s ESE | 0.2m3s S |
Gezeiten | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.9m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 28°C | 30°C | 32°C | 27°C |
Wasser | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C |
UV-Index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Puro Pinget bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.