| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | 05:00+0.17m | — |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | 1 | 2 | 2 | ! | ! | ! | ! | 1 | |||||
Höhe(m) | 2.8 SSW 196° | 2.5 SSW 195° | 2.3 SSW 195° | 2.1 SSW 194° | 2.0 SSW 193° | 1.9 SSW 193° | 1.5 SSW 196° | 1.3 SSW 198° | 1.2 SSW 200° | 1.1 SSW 198° | 1.1 SSW 199° | 1.1 SSW 198° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 200° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 197° | 1.0 SSW 197° | 1.2 SSW 195° | 1.2 SSW 196° | 1.2 SSW 196° | 1.2 SSW 198° | 1.2 SSW 200° | 1.1 SSW 203° |
Periode(s) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 1150 | 995 | 838 | 700 | 589 | 522 | 341 | 274 | 237 | 223 | 218 | 208 | 211 | 195 | 180 | 174 | 176 | 177 | 199 | 210 | 220 | 246 | 244 | 247 |
Wind(km/h) | 9 ↑23SSE | 12 ↑31S | 12 ↑28SSE | 12 ↑28NW | 10 ↑30W | 4 ↑12SSE | 4 ↑13SW | 9 ↑28SSW | 8 ↑20SSE | 5 ↑15SSE | 10 ↑29SSW | 10 ↑27SSE | 8 ↑19SSE | 9 ↑29SSE | 9 ↑23S | 7 ↑18SSE | 15 ↑38S | 11 ↑36SSE | 5 ↑22SSW | 8 ↑29SW | 6 ↑28SE | 7 ↑22SE | 11 ↑32S | 10 ↑31SE |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross | cross | onshore | cross | onshore | cross-on | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-on | cross |
Dünung 1 | 2.5m8s SSW | 2.4m7s SSW | 2.3m7s SSW | 2.1m7s SSW | 1.9m7s SSW | 1.8m7s S | 1.4m6s S | 1.2m6s SSW | 1.0m6s SSW | 0.9m6s S | 0.9m6s S | 0.8m6s S | 0.8m6s S | 0.6m9s SSW | 0.6m9s SSW | 0.6m8s SSW | 0.6m7s S | 0.6m6s S | 0.7m9s S | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.8m9s SSW | 0.6m10s SSW |
Dünung 2 | 0.6m6s SSE | 0.5m12s WSW | 0.5m15s SSW | 0.4m13s WSW | 0.6m13s SW | 0.6m13s SW | 0.6m12s SW | 0.6m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m10s SW | 0.5m10s SW | 0.5m11s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.4m14s SW | 0.4m12s SSW | 0.4m11s S | 0.5m9s SW | 0.4m8s SW | 0.4m8s SW | 0.4m12s SW | 0.4m11s SW | 0.5m8s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 20°C | 22°C | 19°C | 20°C | 21°C | 19°C | 20°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 19°C | 19°C | 22°C | 20°C | 20°C | 22°C | 19°C | 19°C | 22°C | 20°C |
Wasser | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C |
UV-Index | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Ensenada bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.