| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 61 | — | 06:00+0.67m |
| NachmittagNachm. | 61 | 12:00-0.14m | 18:00+0.57m |
| Heute | Morgen | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | So., 12. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 2 | 1 | 2 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||||||||||||
Höhe(m) | 1.0 SSW 192° | 1.0 S 190° | 1.0 S 189° | 1.0 S 186° | 1.0 S 185° | 1.1 S 185° | 1.1 S 184° | 1.1 S 184° | 1.1 S 184° | 1.1 S 185° | 1.1 S 186° | 1.1 S 186° | 1.0 S 188° | 1.1 S 188° | 1.2 S 187° | 1.2 S 188° | 1.3 S 187° | 1.4 S 184° | 1.3 S 187° | 1.4 S 187° | 1.4 S 185° | 1.3 S 187° | 1.3 S 187° | 1.4 S 186° |
Periode(s) | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Energie(kJ) | 222 | 190 | 171 | 145 | 145 | 152 | 160 | 160 | 172 | 183 | 166 | 155 | 158 | 157 | 166 | 205 | 221 | 240 | 291 | 278 | 263 | 243 | 236 | 240 |
Wind(km/h) | 9 ↑14SSE | 17 ↑23SSW | 13 ↑19SSE | 8 ↑13SSE | 20 ↑27S | 14 ↑21S | 13 ↑19SSE | 19 ↑26S | 15 ↑22SSE | 11 ↑16S | 18 ↑25S | 17 ↑25SSE | 13 ↑18SSE | 18 ↑24S | 18 ↑24SSE | 13 ↑19SSE | 23 ↑31S | 18 ↑28S | 12 ↑18S | 23 ↑31S | 19 ↑26S | 10 SSW | 21 SSW | 20 S |
Windstatus | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross |
Dünung 1 | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 0.9m8s S | 0.9m8s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.9m8s S | 1.0m8s S | 1.1m8s S | 1.0m8s S | 0.9m7s SSW | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m7s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m8s S | 1.0m7s S | 0.9m8s S | 0.9m7s S | 0.9m7s S | 0.8m10s SSW | 0.8m10s SSW |
Dünung 2 | 0.1m8s SW | 0.2m10s SW | 0.3m6s SSW | 0.4m7s SSW | 0.2m12s SW | 0.3m10s SW | 0.4m11s SSW | 0.4m8s SSW | 0.3m10s SSW | 0.1m13s W | 0.2m15s SW | 0.3m12s S | 0.4m11s S | 0.4m13s SW | 0.5m13s SW | 0.6m13s SSW | 0.6m12s SSW | 0.6m12s SSW | 0.7m12s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.7m11s SSW | 0.6m9s S | 0.4m12s S |
Gezeiten | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 21°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 22°C | 22°C | 25°C | 27°C | 24°C |
Wasser | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C |
UV-Index | 8 | 9 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Cherrepe bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.