| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 103 | 07:00-0.94m | 01:00+1.47m |
| NachmittagNachm. | 103 | 19:00-0.85m | 13:00+1.45m |
| Heute | Morgen | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | Mi., 21. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ||
Höhe(m) | 2.0 WNW 296° | 2.1 NW 310° | 2.2 NW 317° | 2.0 WNW 290° | 2.1 W 281° | 2.1 W 274° | 2.4 W 265° | 2.1 W 261° | 1.8 W 259° | 1.2 WSW 255° | 1.1 WSW 252° | 1.0 WSW 251° | 1.1 WSW 251° | 1.2 WSW 249° | 1.2 WSW 249° | 1.1 WSW 248° | 1.4 WSW 244° | 1.4 WSW 245° | 1.3 WSW 245° | 1.4 WSW 245° | 1.5 WSW 244° | 1.5 WSW 246° | 1.6 WSW 246° | 1.7 WSW 245° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 568 | 537 | 546 | 677 | 863 | 897 | 1354 | 917 | 555 | 261 | 215 | 185 | 188 | 197 | 191 | 156 | 186 | 207 | 251 | 254 | 267 | 428 | 427 | 421 |
Wind(km/h) | 22 ↑39N | 21 ↑43NNE | 20 ↑47SW | 11 ↑21SSE | 18 ↑35SW | 18 ↑40SSW | 8 ↑18SW | 13 ↑25S | 11 ↑22SSE | 5 ↑11WSW | 22 ↑43SW | 13 ↑36SSW | 4 ↑11NE | 8 ↑22W | 6 ↑21SSW | 14 ↑25SW | 32 ↑57SW | 25 ↑60SW | 6 ↑15SW | 24 ↑44SW | 26 ↑50SW | 17 ↑38SW | 28 ↑53SW | 23 ↑54SW |
Windstatus | onshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross | cross-off | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off |
Dünung 1 | 1.4m10s W | 1.4m7s NW | 1.5m7s NNW | 1.5m8s WNW | 1.8m9s W | 1.9m10s W | 2.3m9s W | 2.1m9s W | 1.7m8s W | 1.2m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.0m8s WSW | 1.1m7s WSW | 1.1m7s WSW | 1.1m7s WSW | 0.9m6s WSW | 0.8m8s WSW | 0.9m7s WSW | 1.0m6s WSW | 0.9m10s WSW | 0.9m10s WSW | 1.1m10s WSW | 1.1m12s WSW | 1.1m11s WSW |
Dünung 2 | 1.0m6s WNW | 1.1m8s WSW | 1.1m8s W | 1.2m8s WNW | 1.1m6s NW | 0.9m6s NNW | 0.3m8s WNW | - | 0.1m4s NE | 0.1m9s WSW | - | 0.1m9s N | 0.2m10s N | 0.4m8s WSW | 0.4m10s W | 0.5m12s WSW | 0.5m10s WSW | 0.6m10s WSW | 0.8m10s WSW | 0.7m7s WSW | 0.4m15s WSW | 0.9m7s WSW | 0.5m7s WSW | 0.6m6s WSW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Luft | 15°C | 15°C | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C | 15°C | 11°C | 9°C | 13°C | 11°C | 10°C | 14°C | 12°C | 12°C | 14°C | 13°C | 12°C | 15°C | 13°C | 13°C | 15°C | 14°C |
Wasser | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Shingles bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.