| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | — | 01:00+1.19m |
| NachmittagNachm. | 20 | 20:00-0.77m | 14:00+1.04m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | |||
Höhe(m) | 1.5 WSW 241° | 1.4 WSW 240° | 1.3 WSW 240° | 1.2 WSW 241° | 1.2 WSW 242° | 1.1 WSW 242° | 1.0 WSW 244° | 1.0 WSW 244° | 0.9 WSW 243° | 1.0 W 260° | 1.3 W 280° | 1.6 WNW 286° | 3.0 WNW 288° | 3.2 W 268° | 3.2 W 259° | 3.1 WSW 252° | 2.8 WSW 250° | 2.6 WSW 249° | 2.1 WSW 249° | 2.0 WSW 252° | 1.8 WSW 252° | 1.8 WSW 257° | 1.8 WSW 257° | 1.8 WSW 256° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 437 | 428 | 430 | 401 | 350 | 298 | 204 | 177 | 154 | 99 | 119 | 188 | 1038 | 1322 | 1645 | 2310 | 2096 | 1802 | 1127 | 855 | 686 | 520 | 525 | 523 |
Wind(km/h) | 5 ↑14WNW | 8 ↑19S | 2 ↑5WSW | 4 ↑12NE | 14 ↑29WSW | 8 ↑18S | 13 ↑24WSW | 16 ↑33WSW | 11 ↑22WSW | 18 ↑34WNW | 22 ↑44WNW | 22 ↑41NW | 35 ↑77W | 37 ↑76WSW | 24 ↑61SW | 19 ↑37WSW | 21 ↑43WSW | 15 ↑37SW | 19 ↑37W | 12 ↑37W | 5 ↑31WNW | 16 ↑31WNW | 18 ↑47WNW | 9 ↑41WNW |
Windstatus | onshore | cross-off | cross-on | offshore | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | onshore | onshore | cross-on |
Dünung 1 | 1.4m8s WSW | 1.2m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.2m10s WSW | 1.2m10s WSW | 1.1m9s WSW | 1.0m9s WSW | 0.9m9s WSW | 0.8m8s WSW | 0.6m11s WSW | 0.8m7s W | 1.2m5s W | 1.8m8s W | 2.2m8s W | 2.5m9s WSW | 3.0m10s WSW | 2.8m10s WSW | 2.6m10s WSW | 2.1m10s WSW | 2.0m9s WSW | 1.8m9s WSW | 1.6m9s WSW | 1.4m10s WSW | 1.4m10s WSW |
Dünung 2 | 0.4m16s WSW | 0.6m14s WSW | 0.7m13s WSW | - | - | - | - | 0.2m7s WNW | 0.3m11s WNW | 0.5m4s WSW | 0.5m8s W | 0.4m8s WNW | 1.1m7s WNW | 0.9m8s WNW | 1.0m12s WSW | - | - | - | - | - | - | 0.4m6s NNW | 0.9m6s WNW | 0.9m5s W |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch1.1m | ▲ Hoch0.8m | ▼ Niedrig0.6m | ▲ Hoch1.2m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Luft | 9°C | 12°C | 10°C | 11°C | 14°C | 10°C | 12°C | 13°C | 11°C | 13°C | 14°C | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 12°C | 15°C | 15°C | 14°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV-Index | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Back Beach bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.