| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 63 | 05:00-0.69m | — |
| NachmittagNachm. | 63 | 18:00-0.48m | 12:00+1.03m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | 2 | 1 | 2 | 5 | ! | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | |||||||||||
Höhe(m) | 0.8 SSE 164° | 0.6 SSE 154° | 0.4 SE 143° | 0.4 ESE 105° | 0.4 ESE 103° | 0.4 ESE 106° | 0.3 E 95° | 0.3 E 94° | 0.3 E 93° | 0.2 E 89° | 0.2 E 80° | 0.3 NNE 19° | 0.7 NNW 337° | 0.8 NNW 327° | 0.6 NNW 345° | 0.2 NNE 12° | 0.2 NNE 21° | 0.2 NNE 25° | 0.2 NNE 29° | 0.2 NNE 29° | 0.2 NNE 29° | 0.2 NNE 17° | 0.3 N 356° | 0.2 NNE 18° |
Periode(s) | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 |
Energie(kJ) | 20 | 13 | 7 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 13 | 20 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Wind(km/h) | 18 ↑33S | 12 ↑26S | 9 ↑17SSW | 8 ↑15SSW | 5 ↑15E | 11 ↑19SW | 10 ↑17WSW | 19 ↑34WSW | 11 ↑22SW | 13 ↑22WNW | 16 ↑31W | 14 ↑24WNW | 23 ↑39NW | 25 ↑53WSW | 12 ↑35WSW | 8 ↑16W | 14 ↑29SW | 7 ↑21W | 11 ↑20WNW | 9 ↑30WSW | 4 ↑31WNW | 17 ↑29W | 16 ↑35W | 11 ↑34WSW |
Windstatus | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | offshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross-off | cross-off | cross-off | offshore |
Dünung 1 | 0.2m4s SE | 0.3m4s SSE | 0.3m3s SSE | 0.3m4s ESE | 0.3m4s E | 0.2m4s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.1m8s ESE | 0.1m8s ESE | 0.1m9s ESE | 0.3m4s NNE | 0.5m4s S | 0.5m4s N | 0.2m5s E | 0.1m8s NNE | 0.1m9s NNE | 0.1m8s NNE | 0.1m8s NE | 0.1m7s NNE | 0.1m7s NNE | 0.1m7s NNE | 0.1m7s NNE |
Dünung 2 | 0.1m9s ESE | 0.2m7s SE | 0.1m5s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m8s ESE | 0.2m5s E | 0.2m5s E | 0.1m5s E | 0.1m5s E | - | - | - | 0.1m8s SE | 0.1m9s S | - | - | - | - | - | 0.1m8s NNE | - | - | 0.1m8s NE |
Gezeiten | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.5m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 9°C | 13°C | 8°C | 9°C | 14°C | 11°C | 11°C | 14°C | 11°C | 12°C | 15°C | 12°C | 12°C | 15°C | 12°C | 11°C | 15°C | 10°C | 12°C | 16°C | 13°C | 16°C | 17°C | 14°C |
Wasser | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
UV-Index | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Forestry bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.