| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 111 | 06:00-1.12m | — |
| NachmittagNachm. | 111 | 19:00-0.99m | 13:00+1.47m |
| Heute | Morgen | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | Mi., 21. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.9 WNW 284° | 2.1 WNW 293° | 2.2 NW 306° | 2.1 WNW 283° | 2.1 W 273° | 2.1 W 265° | 2.4 W 264° | 2.4 WSW 258° | 2.0 WSW 255° | 1.3 WSW 249° | 1.3 WSW 245° | 1.3 WSW 246° | 1.1 WSW 246° | 1.1 WSW 245° | 1.1 WSW 243° | 1.2 WSW 241° | 1.5 WSW 240° | 1.5 WSW 239° | 1.2 WSW 238° | 1.4 WSW 239° | 1.6 WSW 238° | 1.8 WSW 239° | 1.7 WSW 240° | 1.7 WSW 239° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 545 | 555 | 582 | 619 | 795 | 871 | 1432 | 1338 | 792 | 297 | 239 | 210 | 177 | 186 | 186 | 162 | 207 | 216 | 226 | 238 | 278 | 446 | 435 | 436 |
Wind(km/h) | 14 ↑34NW | 13 ↑39NNW | 22 ↑56NNE | 17 ↑40SW | 20 ↑49WSW | 16 ↑43SW | 8 ↑20WSW | 15 ↑40NNW | 10 ↑27ESE | 4 ↑15N | 17 ↑44WSW | 9 ↑47SW | 2 ↑11E | 14 ↑36W | 11 ↑38WSW | 8 ↑21SW | 23 ↑54WSW | 12 ↑53SW | 7 ↑20SW | 21 ↑53WSW | 22 ↑61SW | 17 ↑49SW | 19 ↑50WSW | 15 ↑48SW |
Windstatus | onshore | onshore | offshore | cross | cross-on | cross | cross-off | onshore | offshore | offshore | cross-on | cross | offshore | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | offshore | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Dünung 1 | 1.3m11s WSW | 1.3m6s WNW | 1.4m6s WNW | 1.6m7s WNW | 1.6m10s WSW | 1.8m10s WSW | 2.3m10s W | 2.4m9s WSW | 2.0m9s WSW | 1.3m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.0m9s WSW | 1.1m8s WSW | 1.1m8s WSW | 1.1m8s WSW | 0.8m7s WSW | 0.7m8s WSW | 1.0m6s WSW | 0.9m8s WSW | 0.9m10s SW | 0.8m10s SW | 1.0m9s WSW | 1.1m12s WSW | 1.1m11s WSW |
Dünung 2 | 0.9m5s WNW | 1.1m11s WSW | 1.1m10s W | 1.2m9s W | 1.1m6s NW | 0.9m6s NNW | 0.6m6s NNW | 0.3m7s S | - | - | - | 0.4m4s W | - | - | - | 0.4m12s WSW | 0.4m9s WSW | 0.6m10s WSW | 0.8m8s WSW | 0.5m8s WSW | 0.4m12s WSW | 0.6m10s WSW | 0.6m7s WSW | 0.7m7s WSW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.8m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.9m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.3m | ▲ Hoch0.8m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luft | 16°C | 16°C | 16°C | 12°C | 15°C | 12°C | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C | 15°C | 13°C | 10°C | 15°C | 13°C | 12°C | 19°C | 16°C | 11°C | 18°C | 15°C | 13°C | 19°C | 16°C |
Wasser | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
UV-Index | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Anatori River bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.