| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| NachmittagNachm. | 38 | 17:00-0.03m | — |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.9 SW 231° | 2.2 SW 220° | 2.2 SW 218° | 2.0 SW 218° | 2.0 SW 220° | 2.0 SW 218° | 2.0 SSW 213° | 2.0 SSW 213° | 2.0 SSW 212° | 1.7 SSW 213° | 1.6 SSW 212° | 1.6 SW 217° | 1.7 SW 216° | 1.8 SW 217° | 1.9 SW 215° | 2.0 SW 216° | 1.8 SW 216° | 1.7 SW 215° | 1.2 SW 222° | 1.3 SW 229° | 1.4 SW 230° | 1.6 SW 227° | 2.0 SW 229° | 2.1 SW 228° |
Periode(s) | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Energie(kJ) | 635 | 1001 | 1146 | 927 | 919 | 974 | 1052 | 1081 | 1133 | 828 | 665 | 519 | 349 | 411 | 538 | 918 | 727 | 561 | 239 | 264 | 328 | 661 | 1119 | 1165 |
Wind(km/h) | 18 ↑38WNW | 14 ↑35SW | 8 ↑18NNW | 13 ↑28NW | 14 ↑32WSW | 11 ↑23WSW | 7 ↑17NW | 7 ↑21S | 7 ↑16E | 10 ↑22N | 16 ↑37SW | 12 ↑26W | 16 ↑34SW | 20 ↑48SW | 15 ↑37SW | 11 ↑23SW | 10 ↑31SW | 3 ↑15NNE | 16 ↑33NNW | 15 ↑47NW | 9 ↑35WNW | 12 ↑25WNW | 17 ↑41WSW | 14 ↑42WSW |
Windstatus | cross | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | offshore | cross | cross-on | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross | cross | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 1.7m9s SW | 2.0m9s SW | 2.0m9s SW | 1.7m9s SW | 1.6m10s SW | 1.7m9s SW | 1.9m10s SSW | 1.9m10s SSW | 1.7m9s SW | 1.4m9s SSW | 1.4m9s SW | 1.3m9s SW | 1.2m9s SW | 1.5m8s SSW | 1.7m8s SW | 1.9m9s SW | 1.8m9s SW | 1.7m9s SW | 1.0m8s SW | 1.1m8s SW | 1.2m8s SW | 1.4m9s SW | 1.6m11s SW | 1.7m12s SW |
Dünung 2 | 0.4m6s S | 0.5m10s S | 0.6m10s S | 0.6m10s SSW | 0.5m8s WSW | 0.8m10s SW | 0.2m8s SE | 0.3m8s SE | 0.7m10s S | 0.8m11s S | 0.7m10s S | 0.6m9s SSW | 0.4m5s SW | 0.2m5s W | 0.1m4s WNW | 0.3m5s ESE | - | - | 0.5m8s SSW | 0.4m11s S | 0.5m10s S | 0.7m12s SSW | 0.8m12s SSW | 0.8m9s SSW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Luft | 12°C | 15°C | 12°C | 13°C | 16°C | 15°C | 12°C | 17°C | 13°C | 13°C | 19°C | 14°C | 13°C | 14°C | 12°C | 12°C | 15°C | 11°C | 11°C | 15°C | 13°C | 10°C | 15°C | 12°C |
Wasser | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C |
UV-Index | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Nanarup Beach bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.