| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 36 | 01:00-0.64m | 07:00+0.05m |
| NachmittagNachm. | 36 | 13:00-0.51m | 19:00+0.05m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 2.0 SW 214° | 1.9 SSW 212° | 1.9 SSW 210° | 1.9 SSW 208° | 1.9 SSW 208° | 1.9 SSW 207° | 1.9 SSW 204° | 1.8 SSW 203° | 1.8 SSW 203° | 1.6 SSW 203° | 1.6 SSW 203° | 1.6 SSW 201° | 1.7 SSW 199° | 1.7 SSW 200° | 1.7 SSW 200° | 1.7 SSW 204° | 1.6 SSW 206° | 1.6 SSW 205° | 1.6 SSW 204° | 1.5 SSW 203° | 1.5 SSW 202° | 1.6 SSW 200° | 1.5 SSW 202° | 1.4 SSW 203° |
Periode(s) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Energie(kJ) | 902 | 867 | 850 | 795 | 730 | 665 | 660 | 644 | 612 | 462 | 381 | 331 | 342 | 356 | 380 | 368 | 332 | 328 | 301 | 292 | 311 | 402 | 366 | 325 |
Wind(km/h) | 4 ↑9SW | 16 ↑29S | 17 ↑27SSE | 7 ↑16ESE | 14 ↑26S | 12 ↑22S | 14 ↑22WNW | 16 ↑32S | 12 ↑20S | 6 ↑10SE | 15 ↑29SSW | 17 ↑28SE | 10 ↑20SSE | 14 ↑28S | 17 ↑31SE | 6 ↑18SW | 12 ↑24SSW | 14 ↑29SSE | 11 ↑20NNW | 11 ↑29SSW | 9 ↑29SW | 5 ↑25ENE | 11 ↑32SSW | 13 ↑31SE |
Windstatus | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross | cross | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross-on | cross-off | cross-on | cross | cross-on | offshore | cross | cross-off |
Dünung 1 | 1.7m11s SW | 1.7m11s SW | 1.8m10s SSW | 1.9m9s SSW | 1.9m9s SSW | 1.8m8s SSW | 1.5m10s SSW | 1.5m10s SSW | 1.7m9s SSW | 1.6m8s SSW | 1.5m8s SSW | 1.5m7s SSW | 1.6m6s SSW | 1.6m7s SSW | 1.6m6s SSW | 1.4m6s SSW | 1.2m6s SSW | 1.2m6s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.5m7s SSW | 1.3m7s SSW | 1.1m6s SSW |
Dünung 2 | 1.1m5s SSW | 0.9m6s SSW | 0.2m4s SE | - | - | 0.2m11s W | 1.1m5s SSW | 1.1m5s SSW | 0.3m10s W | - | - | 0.1m7s W | 0.4m13s SW | 0.4m12s SW | 0.6m11s SW | 0.9m10s SW | 0.9m10s SW | 0.8m9s SW | 0.5m10s WSW | 0.2m11s W | 0.3m13s SW | 0.7m11s SW | 0.8m11s SW | 0.9m10s SW |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.6m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.2m | ▼ Niedrig0.6m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luft | 13°C | 18°C | 16°C | 13°C | 21°C | 18°C | 17°C | 23°C | 19°C | 14°C | 18°C | 16°C | 14°C | 23°C | 21°C | 18°C | 25°C | 23°C | 15°C | 21°C | 18°C | 14°C | 18°C | 19°C |
Wasser | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C |
UV-Index | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Cape Cross bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.