| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 20 | 08:00-0.18m | — |
| NachmittagNachm. | 20 | 21:00-0.15m | — |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
Höhe(m) | 0.8 SE 146° | 0.7 SE 141° | 0.6 SE 138° | 0.5 SE 130° | 0.4 ESE 122° | 0.4 ESE 122° | 1.5 S 183° | 1.5 S 179° | 1.6 S 179° | 1.5 S 187° | 1.5 SSW 197° | 1.5 SSW 196° | 1.8 S 178° | 1.8 S 170° | 1.8 SSE 167° | 1.6 SSE 165° | 1.4 SSE 165° | 1.4 SSE 159° | 1.0 SSE 156° | 1.0 SSE 153° | 1.0 SSE 148° | 0.9 SE 145° | 0.9 SE 144° | 0.8 SE 140° |
Periode(s) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Energie(kJ) | 61 | 45 | 33 | 20 | 16 | 13 | 158 | 177 | 193 | 203 | 213 | 211 | 466 | 669 | 748 | 536 | 424 | 310 | 171 | 176 | 197 | 211 | 183 | 152 |
Wind(km/h) | 9 ↑14SE | 11 ↑17E | 10 ↑16NE | 12 ↑18E | 15 ↑23SSE | 20 WSW | 35 ↑49SSW | 33 ↑45SW | 28 ↑42SW | 34 ↑45WSW | 37 ↑49W | 32 ↑43W | 29 ↑42SSW | 22 ↑33SW | 16 ↑28SSW | 5 ↑11S | 10 ↑16E | 15 ↑25E | 15 ↑26NNE | 9 ↑23ENE | 16 ↑23NE | 11 ↑16NNE | 13 ESE | 16 ↑22ENE |
Windstatus | onshore | cross-on | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | cross-off | cross | cross |
Dünung 1 | 0.6m6s SSE | 0.6m6s SSE | 0.5m5s SSE | 0.3m5s SE | 0.3m6s E | 0.3m5s E | 0.9m6s S | 1.2m6s S | 1.3m6s S | 1.0m7s S | 0.9m8s S | 1.1m8s S | 1.4m9s S | 1.8m9s S | 1.8m9s SSE | 1.6m9s SSE | 1.4m9s SSE | 1.3m9s SSE | 1.0m8s SSE | 0.8m8s SSE | 0.8m9s SSE | 0.9m10s SSE | 0.9m10s SE | 0.8m10s SE |
Dünung 2 | 0.4m6s SE | 0.4m6s E | 0.4m6s E | 0.3m6s ESE | 0.2m5s SSE | 0.1m8s SSE | 0.2m6s SE | 0.1m6s S | 0.1m7s SSE | 0.5m7s SSW | 0.5m6s S | 0.4m5s WSW | 0.6m5s SSW | - | 0.2m4s S | - | - | 0.2m3s SE | 0.2m13s SE | 0.4m12s SE | 0.5m10s SSE | 0.1m3s E | 0.1m2s E | 0.1m6s E |
Gezeiten | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.0m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.0m | ▲ Hoch0.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Luft | 9°C | 10°C | 9°C | 11°C | 10°C | 11°C | 8°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 10°C | 8°C | 9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 7°C | 11°C | 10°C | 11°C | 13°C | 14°C |
Wasser | 11°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
UV-Index | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Montoya bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.