| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 42 | 03:00+0.42m | 11:00+0.91m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | ! | ! | 2 | 4 | 1 | ||||
Höhe(m) | 0.6 SW 229° | 0.6 SW 231° | 0.6 WSW 237° | 0.6 SW 232° | 0.6 SW 232° | 0.6 SW 232° | 0.6 SW 227° | 0.6 SW 226° | 0.6 SW 226° | 0.6 SW 225° | 0.6 SW 226° | 0.6 SW 226° | 0.6 SW 225° | 0.6 SW 224° | 0.6 SW 221° | 0.6 SW 217° | 0.7 SW 217° | 0.7 SW 219° | 0.8 SW 222° | 0.8 SW 224° | 0.8 SW 225° | 0.7 SW 227° | 0.7 SW 229° | 0.7 SW 230° |
Periode(s) | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 123 | 109 | 96 | 86 | 83 | 80 | 96 | 100 | 104 | 116 | 120 | 121 | 107 | 96 | 97 | 102 | 104 | 106 | 109 | 106 | 108 | 104 | 103 | 106 |
Wind(km/h) | 4 ↑12W | 11 ↑28WNW | 4 ↑10NNE | 4 ↑12WNW | 11 ↑29WNW | 4 ↑13E | 4 ↑12WNW | 8 ↑24WNW | 5 ↑12E | 2 ↑11SE | 6 ↑27E | 5 ↑23SSE | 3 ↑13ENE | 7 ↑25S | 6 ↑20NE | 3 ↑12N | 11 ↑37NW | 3 ↑31N | 6 ↑25WNW | 6 ↑22SE | 8 ↑23ESE | 4 ↑17WNW | 4 ↑24NNW | 4 ↑21N |
Windstatus | offshore | onshore | offshore | onshore | onshore | offshore | offshore | onshore | offshore | offshore | offshore | cross-off | offshore | cross | offshore | offshore | onshore | cross-on | onshore | offshore | offshore | onshore | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.5m11s SW | 0.5m10s SW | 0.4m9s SW | 0.5m11s SW | 0.5m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m12s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.6m11s SW | 0.5m11s SW | 0.4m9s SSW | 0.5m9s SW | 0.6m9s SW | 0.7m7s SW | 0.6m7s SW | 0.5m6s SW | 0.6m7s SW | 0.6m7s SW | 0.6m7s SW |
Dünung 2 | 0.2m5s W | 0.2m5s W | 0.2m5s W | 0.2m8s WSW | 0.2m15s SW | 0.3m15s SW | 0.1m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.1m6s WSW | 0.2m5s WSW | 0.2m5s WSW | 0.2m4s W | 0.2m6s W | 0.2m6s W | 0.2m8s W | 0.3m10s SW | 0.3m10s SSW | 0.3m11s SW | 0.3m12s SW | 0.3m10s SW | 0.4m9s SW | 0.4m14s SW | 0.4m13s SW | 0.3m13s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch1.1m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Luft | 29°C | 32°C | 29°C | 30°C | 32°C | 28°C | 29°C | 31°C | 27°C | 29°C | 29°C | 26°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 31°C | 29°C | 28°C | 28°C | 26°C | 28°C | 31°C | 29°C |
Wasser | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C |
UV-Index | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Santa Cruz bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.