| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 86 | 01:00-2.08m | 07:00+1.13m |
| NachmittagNachm. | 86 | 13:00-1.64m | 19:00+1.38m |
| Heute | Morgen | Mo., 6. | Di., 7. | Mi., 8. | Do., 9. | Fr., 10. | Sa., 11. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.3 W 281° | 1.4 WSW 241° | 1.3 WNW 288° | 1.4 W 273° | 1.4 W 275° | 1.3 W 273° | 1.3 SW 216° | 1.4 SSW 205° | 1.3 SW 226° | 1.3 WSW 252° | 1.3 WSW 257° | 1.3 W 270° | 1.2 W 278° | 1.1 W 269° | 1.2 WSW 256° | 1.4 W 277° | 1.6 WNW 282° | 1.6 W 281° | 1.3 WSW 239° | 1.3 WSW 241° | 1.4 W 259° | 1.6 W 273° | 1.7 W 274° | 1.3 W 274° |
Periode(s) | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 |
Energie(kJ) | 423 | 287 | 333 | 253 | 278 | 259 | 136 | 157 | 285 | 521 | 436 | 454 | 308 | 192 | 144 | 251 | 383 | 584 | 224 | 248 | 441 | 952 | 931 | 451 |
Wind(km/h) | 19 ↑30ESE | 33 ↑52SSW | 39 ↑64NNW | 25 ↑40W | 20 ↑34WSW | 13 ↑20S | 32 ↑52SSE | 33 ↑54SSE | 25 ↑46SSE | 17 ↑32SSE | 13 ↑25W | 12 ↑23WNW | 21 ↑39SSW | 34 ↑63SSW | 25 ↑45WSW | 28 ↑51W | 32 ↑57W | 28 ↑51W | 43 ↑80SW | 42 ↑77WNW | 35 ↑62W | 16 ↑35WNW | 20 ↑44W | 14 ↑42WSW |
Windstatus | cross | offshore | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | cross-on | offshore | offshore | cross-off | cross | cross | cross-off | offshore | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Dünung 1 | 1.1m15s WNW | 0.9m15s WNW | 1.0m15s WNW | 0.7m14s W | 1.0m13s W | 0.9m12s W | 0.7m12s WSW | 0.7m13s WSW | 0.9m18s WSW | 1.2m16s W | 1.2m16s W | 1.1m13s W | 1.1m10s W | 1.0m9s W | 1.0m8s W | 0.7m10s W | 1.0m9s W | 1.3m11s WNW | 0.8m11s WNW | 0.8m11s W | 1.1m11s W | 1.6m12s W | 1.6m12s W | 1.1m11s W |
Dünung 2 | 0.6m7s W | 0.6m7s WSW | 0.5m7s SW | 0.5m10s WSW | 0.7m11s WNW | 0.8m10s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m8s W | 0.5m9s SW | 0.2m6s WSW | 0.3m6s WNW | 0.6m6s W | 0.3m5s SW | 0.2m6s WSW | - | 0.3m8s W | 0.5m8s W | 0.9m7s W | 0.5m7s WSW | 0.5m8s WSW | 0.5m7s WSW | 0.3m4s WSW | 0.6m7s W | 0.6m6s W |
Gezeiten | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch1.2m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig1.4m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.4m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.7m | ▼ Niedrig0.2m | ▼ Niedrig0.7m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
Luft | 4°C | 9°C | 6°C | 5°C | 7°C | 6°C | 8°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 8°C | 8°C | 10°C | 9°C | 8°C | 8°C | 7°C | 10°C | 7°C | 5°C | 6°C | 8°C | 7°C |
Wasser | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C | 9°C |
UV-Index | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Seien Sie der Erste, der Valley Left bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.