| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 78 | 01:00-1.67m | 07:00+1.41m |
| NachmittagNachm. | 78 | 13:00-1.79m | 19:00+0.96m |
| Heute | Morgen | Do., 15. | Fr., 16. | Sa., 17. | So., 18. | Mo., 19. | Di., 20. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
Höhe(m) | 1.4 WSW 250° | 1.4 W 262° | 1.3 W 263° | 1.4 SW 225° | 1.4 SW 223° | 1.3 WSW 239° | 1.5 W 269° | 1.4 W 271° | 1.3 W 273° | 1.3 WNW 284° | 1.3 WNW 286° | 1.2 WNW 284° | 1.0 WNW 285° | 0.9 WNW 286° | 0.8 WNW 284° | 0.7 W 264° | 0.8 WSW 251° | 0.7 WSW 253° | 1.1 WNW 290° | 1.1 WNW 290° | 1.0 WNW 290° | 0.8 WNW 300° | 0.7 NW 325° | 0.7 W 277° |
Periode(s) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 |
Energie(kJ) | 166 | 228 | 241 | 190 | 209 | 293 | 617 | 424 | 343 | 255 | 248 | 235 | 172 | 134 | 97 | 47 | 52 | 58 | 397 | 423 | 317 | 100 | 58 | 43 |
Wind(km/h) | 26 ↑41WSW | 25 ↑40WSW | 20 ↑32SW | 44 ↑71SSW | 47 ↑77SSW | 24 ↑40WNW | 12 ↑19WSW | 20 ↑33W | 19 ↑30WSW | 19 ↑35WNW | 20 ↑39NNW | 9 ↑18NNW | 5 ↑9ESE | 10 ↑21SE | 8 ↑14SE | 10 ↑17SE | 10 ↑20S | 9 ↑16S | 10 ↑19SSE | 15 ↑29SSW | 9 ↑16S | 6 ↑10S | 14 ↑31SE | 16 ↑35SE |
Windstatus | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | offshore | offshore | offshore | cross | cross |
Dünung 1 | 0.4m10s W | 0.7m10s WSW | 0.9m11s W | 0.7m11s W | 0.7m13s W | 0.9m15s W | 1.3m14s W | 1.1m14s W | 1.1m13s W | 1.0m12s W | 1.2m12s W | 1.2m10s W | 1.0m8s WNW | 0.9m8s WNW | 0.7m8s WNW | 0.6m6s W | 0.6m7s W | 0.7m6s WSW | 0.8m12s WNW | 1.1m11s WNW | 1.0m11s WNW | 0.6m10s WNW | 0.6m9s WNW | 0.5m9s WNW |
Dünung 2 | 0.2m7s SSW | 0.4m9s WSW | 0.6m10s W | 0.2m7s SSW | - | 0.1m11s SSW | 0.7m7s W | 0.7m7s W | 0.6m6s W | 0.3m4s NW | - | 0.1m12s NNW | 0.1m11s N | 0.1m8s N | 0.2m8s NNW | 0.1m8s NNW | 0.2m9s NW | 0.2m11s WNW | 0.5m13s NW | 0.1m7s SW | 0.4m7s NW | 0.2m5s SW | - | 0.1m6s ESE |
Gezeiten | ▲ Hoch0.6m | ▼ Niedrig1.2m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig0.9m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch0.7m | ▼ Niedrig1.0m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▼ Niedrig0.9m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.1m | ▼ Niedrig0.5m | ▼ Niedrig0.8m | ▼ Niedrig0.4m | ▼ Niedrig0.3m | ▼ Niedrig1.1m | ▼ Niedrig0.5m | ▲ Hoch0.1m | ▼ Niedrig1.0m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Luft | 13°C | 13°C | 13°C | 16°C | 16°C | 13°C | 11°C | 13°C | 11°C | 10°C | 12°C | 10°C | 8°C | 12°C | 9°C | 8°C | 11°C | 10°C | 12°C | 14°C | 12°C | 11°C | 12°C | 12°C |
Wasser | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C |
UV-Index | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Seien Sie der Erste, der Doogort bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.