| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 38 | 11:00+0.26m | — |
| NachmittagNachm. | 38 | — | 17:00+1.00m |
| Heute | Morgen | Mi., 27. | Do., 28. | Fr., 29. | Sa., 30. | So., 31. | Mo., 1. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 1.7 S 179° | 1.8 SSE 168° | 1.9 SSE 164° | 1.8 SSE 164° | 1.7 SSE 165° | 1.7 SSE 166° | 1.6 S 181° | 1.7 S 181° | 1.8 S 183° | 1.7 SSW 210° | 1.8 SW 217° | 1.9 SW 218° | 2.1 SW 221° | 2.1 SW 220° | 2.0 SW 219° | 1.9 SW 220° | 1.7 SW 219° | 1.7 SW 215° | 1.5 SSW 204° | 1.4 SSW 196° | 1.4 SSW 199° | 1.2 SSW 207° | 1.2 SSW 209° | 1.2 SSW 210° |
Periode(s) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Energie(kJ) | 390 | 409 | 451 | 396 | 383 | 402 | 524 | 594 | 676 | 1015 | 1240 | 1385 | 1594 | 1529 | 1386 | 1055 | 833 | 682 | 428 | 355 | 323 | 306 | 344 | 384 |
Wind(km/h) | 17 ↑35ESE | 25 ↑50SE | 22 ↑43ESE | 19 ↑37ESE | 24 ↑48SE | 21 ↑41ESE | 14 ↑28ESE | 23 ↑48SE | 17 ↑34ESE | 14 ↑30SE | 17 ↑39SE | 11 ↑23ESE | 13 ↑27ESE | 14 ↑36SSE | 12 ↑28SE | 13 ↑28SE | 16 ↑35SE | 15 ↑36ESE | 12 ↑25E | 18 ↑40SE | 13 ↑42ESE | 12 ↑27ESE | 14 ↑35SSE | 13 ↑37SE |
Windstatus | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on |
Dünung 1 | 1.2m9s SSW | 1.4m8s SSW | 1.6m7s S | 1.4m6s SSE | 1.2m6s SSE | 1.1m6s SSE | 1.1m8s S | 0.9m12s SW | 1.1m14s SW | 1.5m14s SW | 1.6m14s SW | 1.7m14s SW | 1.9m13s SW | 2.0m13s SW | 1.9m12s SW | 1.8m11s SW | 1.6m11s SW | 1.5m11s SW | 1.3m10s SW | 1.2m10s SW | 1.1m10s SW | 0.9m9s SW | 0.9m9s SW | 0.8m12s SW |
Dünung 2 | 0.7m7s SSE | 0.6m14s SSW | 0.4m17s SW | 0.6m15s SW | 0.8m14s SW | 0.9m14s SW | 0.8m15s SW | 0.6m18s SW | 1.0m8s S | 0.8m5s SSE | 0.7m5s SSE | 0.7m5s SSE | 0.5m4s SSE | 0.5m4s SSE | 0.3m5s SSE | 0.5m6s SE | 0.5m4s SE | 0.5m4s SE | 0.6m4s SE | 0.4m8s SSE | 0.3m17s SW | 0.5m15s SW | 0.7m14s SW | 0.8m10s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.7m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch1.0m | ▲ Hoch0.2m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch1.2m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.9m | ▲ Hoch1.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.8m | ▲ Hoch1.3m | ▼ Niedrig0.1m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch1.3m | ▼ Niedrig0.0m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch1.3m | ▲ Hoch0.1m | ▲ Hoch0.3m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Luft | 28°C | 29°C | 27°C | 28°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 26°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 29°C | 27°C |
Wasser | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C |
UV-Index | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Seien Sie der Erste, der Aan bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.