| Koef.Koef | ▼EbbeNW | ▲FlutHW | |
|---|---|---|---|
| MorgenVorm. | 29 | 04:00+0.25m | 09:00+0.59m |
| NachmittagNachm. | 29 | 15:00+0.19m | 22:00+0.80m |
| Heute | Morgen | Fr., 21. | Sa., 22. | So., 23. | Mo., 24. | Di., 25. | Mi., 26. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend | Morgen | Nachmittag | Abend |
Bewertung | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
Höhe(m) | 2.2 SSW 206° | 2.4 SSW 206° | 2.5 SSW 206° | 2.4 SSW 206° | 2.3 SSW 205° | 2.2 SSW 204° | 1.9 SSW 202° | 1.9 SSW 200° | 1.9 SSW 200° | 1.9 SSW 198° | 1.9 SSW 197° | 1.9 SSW 195° | 1.8 SSW 192° | 1.8 S 191° | 1.8 S 191° | 1.7 S 188° | 1.7 S 188° | 1.7 S 188° | 1.6 S 189° | 1.6 S 189° | 1.6 S 188° | 1.5 S 187° | 1.4 S 188° | 1.4 S 189° |
Periode(s) | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Energie(kJ) | 2285 | 2541 | 2870 | 2434 | 1968 | 1619 | 1180 | 1113 | 1136 | 1104 | 976 | 884 | 794 | 760 | 750 | 690 | 651 | 638 | 594 | 547 | 507 | 405 | 384 | 383 |
Wind(km/h) | 5 ↑14NNW | 7 ↑23SSW | 3 ↑10SE | 10 ↑23ESE | 13 ↑32S | 14 ↑27SE | 11 ↑25ESE | 17 ↑39S | 13 ↑28SE | 11 ↑25SE | 18 ↑41S | 17 ↑37SE | 15 ↑34SE | 18 ↑43S | 19 ↑45SSE | 15 ↑33SE | 16 ↑44S | 8 ↑30E | 9 ↑27SE | 8 ↑30SSW | 6 ↑29ESE | 6 ↑26E | 7 ↑30SW | 9 ↑30SE |
Windstatus | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | onshore | onshore | cross-on | onshore | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on |
Dünung 1 | 2.2m13s SSW | 2.3m13s SSW | 2.5m13s SSW | 2.4m13s SSW | 2.1m12s SSW | 2.1m12s SSW | 1.8m11s SSW | 1.6m11s SSW | 1.8m12s SSW | 1.8m12s SSW | 1.7m12s SSW | 1.6m11s SSW | 1.4m11s SSW | 1.3m10s SSW | 1.3m10s SSW | 1.4m12s SSW | 1.3m12s SSW | 1.2m12s SSW | 1.2m11s SSW | 1.2m10s SSW | 1.1m10s SSW | 1.0m9s SSW | 1.0m9s SSW | 0.9m9s SSW |
Dünung 2 | 0.4m4s S | 0.4m4s S | 0.4m5s S | 0.3m5s S | 0.5m7s S | 0.3m4s S | 0.4m7s S | 0.8m11s S | 0.4m6s S | 0.7m5s S | 0.2m21s SSW | 0.3m20s SSW | 0.6m17s SSW | 0.8m16s SSW | 0.9m13s SSW | 0.9m5s S | 0.8m6s SSE | 0.6m9s S | 0.9m8s SSE | 0.8m9s SSE | 0.8m9s SSE | 0.6m12s SSW | 0.6m14s SW | 0.6m13s SW |
Gezeiten | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.6m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.5m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.3m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m | ▲ Hoch0.4m |
Bewölkung | ||||||||||||||||||||||||
Regen(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
Luft | 26°C | 28°C | 26°C | 25°C | 28°C | 27°C | 27°C | 30°C | 27°C | 28°C | 30°C | 28°C | 27°C | 29°C | 27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 28°C | 26°C | 25°C | 26°C | 25°C |
Wasser | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |
UV-Index | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Seien Sie der Erste, der Green Bush bewertet! Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu hinterlassen.